Book of Contemporary Arabic Poetry |
|
كتاب الشعر العربي المعاصر |
عدد الشعراء: 527 | عدد القصائد: 7742 | مجموع القراءات: 6757310
جميع البلاد
إيران
الأردن
الإمارات
البحرين
الجزائر
السعودية
السنغال
السودان
الصومال
العراق
الكويت
المغرب
اليمن
تونس
سوريا
عمان
فلسطين
لبنان
ليبيا
مالي
مصر
موريتانيا
محمد عبد الباري
291.1k | 36 | 52تميم البرغوثي
201.3k | 17 | 35جاسم الصحيح
187.6k | 21 | 30حسن شهاب الدين
133.4k | 12 | 82نمر سعدي
128.7k | 2 | 360هاني عبد الجواد
128.1k | 18 | 98ميسون السويدان
104.7k | 14 | 13شوقي بزيع
96.7k | 8 | 44ناصر الفراعنة
84.7k | 5 | 7سلطان السبهان
82.6k | 9 | 22فاروق شويخ
68.2k | 1 | 69روضة الحاج
67.7k | 12 | 18وليد الصراف
66.2k | 8 | 25تمام التلاوي
65.3k | 6 | 40حسن حسن
64.3k | 14 | 93طاهر رياض
64.2k | 3 | 51حسن بعيتي
62.3k | 5 | 35عامر السعيدي
58.4k | 4 | 24حنين عمر
55.5k | 8 | 13ماجد الحيدر
51.5k | 2 | 178مهدي منصور
51.3k | 4 | 30عبد الكريم أبو الشيح
48.9k | 4 | 23محمد أبو شرارة
45.9k | 4 | 31محمد باقر جابر
45.6k | 2 | 25أجود مجبل
44.6k | 12 | 34مهدي النهيري
42k | 4 | 39بهاء الدين السيوف
41k | 0 | 30محمد العموش
40.5k | 1 | 26عبدالله بيلا
39.4k | 6 | 31محمد اسماعيل
39.3k | 10 | 41عبد القادر الحصني
39.1k | 5 | 57علاء جانب
38.8k | 16 | 10محمد البغدادي
38k | 7 | 18يحيى الحمادي
36.6k | 7 | 17فريد ياغي
36.4k | 4 | 23محمد المهدِّي
35.7k | 4 | 40خالد البيهي
35.6k | 1 | 26غازي الذيبة
35k | 1 | 26محمد عريج
34.3k | 8 | 20هزبر محمود
33.8k | 7 | 11مهند ساري
33.6k | 2 | 31عبود الجابري
32.9k | 2 | 89حيدر العبدالله
32.8k | 8 | 7تركي عبد الغني
31.4k | 3 | 11أحمد حسن محمد
31.3k | 1 | 23جبر البعداني
30.2k | 3 | 16عبدالله عبيد
28.7k | 3 | 20عبد الرزاق الشارف
28.7k | 1 | 22قحطان بيرقدار
28.6k | 1 | 25عبد العزيز الزراعي
28.1k | 5 | 17شاكر الغزي
27.4k | 8 | 23عبد الوهاب أبو زيد
27.1k | 2 | 18حسن إبراهيم الحسن
26.8k | 7 | 19قصي اللبدي
25.1k | 2 | 26محمد علي شمس الدين
25k | 3 | 17إياد الحكمي
24.6k | 5 | 23أحمد عبد الغني الجرف
24.3k | 0 | 17سعاد الصباح
24.1k | 5 | 16رابح ظريف
24k | 3 | 19أسامة غاوجي
23.9k | 1 | 15حازم التميمي
23.7k | 2 | 8مها العتوم
23.5k | 3 | 48مرسي عوَّاد
23.4k | 6 | 21مصعب بيروتية
23.2k | 5 | 15عبدالله أبو شميس
21.5k | 2 | 22عامر الرقيبة
21.2k | 2 | 15نذير الصميدعي
20.9k | 2 | 13عارف الساعدي
20.8k | 2 | 5إسلام حلمي
20.7k | 4 | 21علي النحوي
20.6k | 1 | 14طالب هماش
20.5k | 1 | 16حسن الصميلي
20.3k | 2 | 16حمزة رستناوي
20.2k | 1 | 14سناء مصطفى
20.1k | 1 | 14عبدالله الشوربجي
20.1k | 6 | 9همام يحيى
19.9k | 0 | 14تقى المرسي
19.5k | 9 | 55أحمد الأخرس
19.1k | 1 | 13عبد الواحد عمران
18.9k | 0 | 18الشيخ نوح
18.8k | 4 | 12علي الكمزاري
18.8k | 1 | 9عبد الكريم بدرخان
18.8k | 1 | 12سيد عبد الرازق
18.6k | 2 | 20ثائر زين الدين
18.6k | 2 | 15إبراهيم طلحة
18.6k | 0 | 11عبد المنعم الأمير
18.4k | 1 | 11مصطفى ساهي كلش
18.4k | 0 | 5محمد يحيى ولد الحسن
18.3k | 2 | 21أحمد الخيّال
18.1k | 2 | 60ملهم إدريس
18.1k | 2 | 25حسين القاصد
17.4k | 0 | 13مظفر النواب
17.2k | 7 | 22حسن الراعي
17.2k | 2 | 32حسان الجودي
17.1k | 10 | 23عائشة السيفي
17.1k | 2 | 10مصطفى رجوان
16.8k | 1 | 24يوسف الكمالي
16.7k | 2 | 8خليل عاصي
16.6k | 0 | 23محمد الهادي الجزيري
16.5k | 2 | 18خالد بشير
16.4k | 1 | 11عمر الأزمي
16.3k | 2 | 42عبد الرحمن مقلد
16.3k | 5 | 18كريم معتوق
16.1k | 4 | 9محمد العزام
16k | 1 | 36محمد السودي
16k | 2 | 9عبدالله العريمي
15.6k | 2 | 10زين العابدين الضبيبي
15.5k | 4 | 15سلمى فايد
15.5k | 7 | 19سامر فهد رضوان
15.4k | 1 | 13قاسم الشمري
15.3k | 2 | 13إيمان عبد الهادي
15.2k | 2 | 14محمد إبراهيم يعقوب
15k | 4 | 8حكمة شافي الأسعد
14.9k | 2 | 13الأخضر بركة
14.8k | 1 | 17وفاء جعبور
14.7k | 2 | 9المكي الهمامي
14.7k | 2 | 36إبراهيم مبارك
14.7k | 1 | 12جاسم محمد جاسم
14.6k | 3 | 0كمال عبد الرحيم
14.5k | 0 | 14المتوكل طه
14.4k | 0 | 116محفوظ فرج
14.4k | 0 | 12داوود مهنا
14.2k | 1 | 9معبر النهاري
13.8k | 0 | 8أسعد محسن
13.7k | 1 | 11عبد المنعم حسن
13.5k | 8 | 14لينا شدود
13.4k | 1 | 35نبيلة الخطيب
13.2k | 0 | 8يوسف عبد العزيز
13.2k | 1 | 10سمية وادي
13.1k | 4 | 23عبدالله ماجد
13.1k | 2 | 9خالد الحسن
13k | 6 | 11مصطفى الشليح
12.9k | 0 | 12نواف رضوان
12.9k | 0 | 9محمد بوثران
12.8k | 4 | 16محمد البريكي
12.6k | 0 | 22حسن الربيح
12.5k | 0 | 9قمر صبري الجاسم
12.5k | 2 | 20مختار سيد صالح
12.5k | 0 | 30نورس علي
11.9k | 0 | 9محسن العويسي
11.9k | 0 | 6حمد محمود الدوخي
11.8k | 1 | 6سنية مدوري
11.8k | 1 | 12ياس السعيدي
11.7k | 1 | 6حسن حجازي
11.7k | 0 | 8يحيى البوبلي
11.5k | 0 | 7سمر علوش
11.5k | 1 | 6وثيق البريهي
11.3k | 1 | 8راشد عيسى
11.3k | 0 | 20نجود القاضي
11.2k | 5 | 12بسام صالح مهدي
11.1k | 0 | 10محمود فرغلي
11.1k | 0 | 9حسن عامر
10.9k | 13 | 19محمد تركي حجازي
10.9k | 1 | 7أفياء الأسدي
10.8k | 5 | 24أيمن ثابت
10.7k | 0 | 7علي أبو عجمية
10.7k | 0 | 8شميسة النعماني
10.6k | 1 | 9معتصم الأهمش
10.6k | 4 | 18أحمد الرويعي
10.6k | 7 | 23ربيع السبتي
10.4k | 1 | 33أحمد جمال مدني
10k | 2 | 12سمية محنش
9.9k | 1 | 6خالد الوغلاني
9.9k | 1 | 6علاء الدين العرموطي
9.7k | 2 | 7أحمد زيادة
9.7k | 0 | 8حكمت حسن جمعة
9.6k | 2 | 6أسيل سقلاوي
9.5k | 6 | 17أحمو حسن الاحمدي
9.5k | 1 | 6نادية الملاح
9.4k | 3 | 7محمد دهيني
9.3k | 0 | 6طارق الصميلي
9.3k | 1 | 6حيدر محمود
9k | 0 | 12عبدالله حمادة
8.9k | 1 | 4بشار عبدالله حسين
8.9k | 1 | 5صخر مجدل
8.9k | 2 | 61غيث القرشي
8.8k | 0 | 7عبدالله ناجي
8.7k | 0 | 6أحمد أبو سليم
8.7k | 1 | 7صباح الدبي
8.5k | 1 | 5جاكيتي الشيخ سك
8.5k | 1 | 20فخري رطروط
8.5k | 2 | 27محمد الأمين جوب
8.5k | 8 | 16محمد عارف قسّوم
8.5k | 6 | 15الطيب طهوري
8.3k | 0 | 7حيدر هوري
8.1k | 2 | 8عمر زيادة
8.1k | 0 | 7سيدي محمد ولد بمبا
8.1k | 2 | 3اسماعيل الحسيني
8.1k | 0 | 6نضال برقان
8k | 1 | 19محمد الغيثي
7.9k | 0 | 15هندة محمد
7.8k | 2 | 11رياض ملحم
7.8k | 0 | 64سلطان القيسي
7.8k | 0 | 5علي المؤلف
7.7k | 3 | 21عبد النبي التلاوي
7.7k | 0 | 5ناجي حرابة
7.6k | 2 | 10أمين الربيع
7.6k | 0 | 23إبراهيم حسن طياش
7.5k | 1 | 5عبلة جابر
7.4k | 4 | 8حسن طواشي
7.4k | 1 | 4محمد الأمين النواري
7.3k | 0 | 10لطيفة حساني
7.2k | 3 | 32علي قبوط
7.1k | 0 | 7نور نصرة
7.1k | 1 | 11مسار رياض
7k | 3 | 4عبد الإله الشميري
6.9k | 2 | 6إبراهيم الأسلمي
6.8k | 1 | 6أحمد هلال
6.8k | 0 | 6منتظر الموسوي
6.8k | 1 | 4مشعل الصارمي
6.7k | 0 | 4محمد عبد الكريم الشحي
6.7k | 0 | 4حسن القرني
6.6k | 0 | 6الزبير دردوخ
6.5k | 0 | 3حسن المقداد
6.5k | 4 | 12عماد الحزاني
6.3k | 1 | 7محمد دقة
6.3k | 0 | 6بحر الدين عبدالله أحمد
6.2k | 8 | 21خالد عباس
6.2k | 0 | 5عبد الرحمن الطويل
5.9k | 3 | 14مولاي علي ولد الحسن
5.9k | 0 | 5ناصر الغساني
5.9k | 2 | 4رشا زقيزق
5.8k | 3 | 4عادل الزبيدي
5.8k | 0 | 6وليد الخولي
5.8k | 2 | 5علي مكي الشيخ
5.7k | 4 | 34ديمة محمود
5.7k | 1 | 42محمد البرغوثي
5.7k | 0 | 4محمود علي
5.6k | 2 | 6أحمد كاظم خضير
5.5k | 2 | 11مرتضى التميمي
5.5k | 0 | 11محمد عريقات
5.3k | 1 | 4أسامة حيدر
5.3k | 0 | 4أمل اليازجي
5.3k | 0 | 4محمد الشرماني
5.2k | 0 | 16زكي الصدير
5.1k | 0 | 3عاصم عوض
5.1k | 1 | 15عبدالله سرمد الجميل
4.9k | 0 | 9ناصر باكرية
4.9k | 0 | 3مازن أكثم سليمان
4.8k | 1 | 31محمد شودب
4.8k | 1 | 7منيار العيسى
4.8k | 3 | 8زين العابدين المرشدي
4.8k | 5 | 13محمد ديرية
4.8k | 3 | 7محمد العثمان
4.8k | 5 | 4مروان البطوش
4.7k | 0 | 6عبيد عباس
4.7k | 5 | 18وسام حفصي
4.6k | 0 | 9سعدي يوسف
4.6k | 5 | 38علي طالب
4.5k | 0 | 7موفق الحجار
4.5k | 12 | 26أشرف الزغل
4.5k | 0 | 4آية وهبي
4.5k | 1 | 2نور الدين نادر
4.4k | 7 | 20سيد أحمد العلوي
4.4k | 2 | 17ابتهال تريتر
4.3k | 5 | 17موسى العلوني
4.3k | 3 | 27محمد عرب صالح
4.3k | 9 | 14وردة الكتوت
4.3k | 3 | 14أحمد حافظ
4.2k | 5 | 13محمد طايل
4.2k | 12 | 16المختار السالم
4.1k | 0 | 3يونس البوسعيدي
4k | 1 | 4وسام دراز
3.9k | 11 | 17مخلص ونوس
3.7k | 0 | 10محمد عصام
3.7k | 0 | 15عبدالله أبو بكر
3.6k | 0 | 7طه الصياد
3.5k | 4 | 10محمد المامون محمد
3.5k | 3 | 5محمد تركي العجارمة
3.5k | 3 | 13أوس أبو صليح
3.3k | 1 | 8عبدالله راغب أبو حسيبة
3.3k | 1 | 8مكاريوس أيمن
3.3k | 5 | 10شفيقة وعيل
3.2k | 1 | 2سليم الحاج قاسم
3.2k | 0 | 9يحيى وهاس
3.2k | 1 | 2حاتم الأنصاري
3.2k | 1 | 22مناهل فتحي
3.1k | 3 | 4أحمد شكري عثمان
3k | 1 | 6موسى حمادة
3k | 1 | 8محمد السويدي
2.9k | 0 | 7مريم كعبي
2.9k | 3 | 14عادل حيدر
2.8k | 1 | 6خالد بودريف
2.8k | 1 | 2أشرف قاسم
2.7k | 2 | 13سعد عودة رسن
2.7k | 4 | 22عاشور بوكلوة
2.6k | 1 | 8تمام طعمة
2.6k | 0 | 5زمن الجراح
2.6k | 0 | 4كوكب الزاباتي
2.5k | 0 | 18حسن إدريس
2.5k | 1 | 11علاء عودة
2.5k | 3 | 20حاتم الأطير
2.4k | 2 | 11عماد أبو أحمد
2.3k | 3 | 7آمنة حزمون
2.2k | 7 | 3دنيا ميخائيل
2.1k | 1 | 14همسة يونس
2k | 1 | 5أحمد عفيف النجار
2k | 9 | 15ميلود علي خيزار
2k | 1 | 7محمد بنطلحة
1.9k | 0 | 25ياسر خيري
1.9k | 3 | 19محمد الشحات
1.8k | 1 | 13أنس الحجري
1.8k | 3 | 6رحمة المهدي
1.8k | 4 | 15محمد المؤيد المجذوب
1.8k | 4 | 16عبد العزيز المقالح
1.8k | 0 | 43خالدية جاب الله
1.7k | 3 | 1خالد عباس الطاهر
1.7k | 0 | 11أدونيس
1.6k | 3 | 15إباء الخطيب
1.6k | 1 | 12زينب عقيل
1.6k | 4 | 12ماهر القيسي
1.5k | 1 | 9أحمد الجرملي
1.5k | 0 | 5شريف بقنه
1.4k | 1 | 5زينل الصوفي
1.4k | 0 | 8نورا عثمان
1.4k | 7 | 10خليف الغالب
1.4k | 0 | 7محمد علاء الدين عبد المولى
1.4k | 2 | 11أنس مصطفى
1.4k | 0 | 29محمد مشهور
1.4k | 2 | 4عمر النبيل
1.3k | 1 | 4أحمد الجهمي
1.3k | 1 | 3علي جمعة الكعود
1.3k | 0 | 10حسن مريم
1.3k | 0 | 2عادل الصويري
1.3k | 2 | 12حسين الجار الله
1.2k | 1 | 12زيد صالح
1.2k | 0 | 7عماد أبو صالح
1.2k | 2 | 27جعفر الديري
1.1k | 0 | 10زنداني التهامي
1.1k | 6 | 5محمود العكاد
1.1k | 5 | 6نزار أبو ناصر
1.1k | 0 | 12سعيد بن الهاني
1.1k | 0 | 11حسن عابد
1k | 1 | 3أسامة تاج السر
1k | 1 | 10يونس محمد
1k | 4 | 12أحمد بلبولة
998 | 3 | 10عمر العسري
916 | 1 | 6إدريس نور الدين
902 | 3 | 10عبد الكريم الطبال
884 | 0 | 5متوكل زروق
879 | 0 | 7نور الموصلي
848 | 2 | 3روان هديب
813 | 1 | 6وضاح قايد سنان
802 | 0 | 12جراح كريم الموسوي
785 | 4 | 5كريم بلال
747 | 2 | 4ياسين البكالي
738 | 2 | 5أحمد هلالي
736 | 2 | 5محمد زيدان
724 | 2 | 6أحمد نناوي
708 | 2 | 5علي خالد العيثان
697 | 0 | 7عبد القادر مهداوي
683 | 1 | 3عبد القادر المكي المجذوب
683 | 1 | 9محمود شريف
681 | 0 | 8خليفة كيوان
666 | 0 | 5محمود حشيش
661 | 3 | 5نزار شهاب الدين
655 | 1 | 8عبد الأحد الكجوري
655 | 1 | 8قيصر أبو طبيخ
648 | 1 | 3شوقي شفيق
632 | 1 | 8عبد الوهاب الملوح
631 | 1 | 4محمد الحبيب
626 | 0 | 7وليد البغدادي
612 | 0 | 24سعد جرجيس
610 | 0 | 4شامة درويش
608 | 2 | 3محمد حلمي الريشة
606 | 1 | 5عماد البريهي
590 | 0 | 5تيمور العزاني
584 | 1 | 4وفاء الغندور
574 | 2 | 4معاذ رجب
564 | 1 | 4علاء زريفة
549 | 0 | 4عادل سعد
543 | 1 | 4ملاك لمع
521 | 1 | 6شيرين مجدي
492 | 1 | 4هاني نديم
468 | 0 | 6شريفة الراشد
468 | 1 | 5سالي س. علي
435 | 0 | 3ربا أبو طوق
433 | 0 | 4خالد المحيميد
424 | 0 | 12مجتبى عبد الرحمن
420 | 0 | 5محمد هشام
410 | 0 | 13أسامة إسبر
381 | 1 | 8محمد الرفاعي
373 | 0 | 8عادل لطفي
362 | 1 | 2سيد محم صالح
330 | 1 | 5طارق السكري
325 | 0 | 6محمد رجب
312 | 1 | 3عصام كنج الحلبي
310 | 1 | 5أحمد بنميمون
309 | 0 | 3أحمد زكريا
293 | 1 | 2نذير العظمة
285 | 1 | 3عبد الودود سيف
274 | 1 | 3محمد الجابري
268 | 0 | 7سميرة بن عيسى
267 | 1 | 2أحمد عايد
263 | 1 | 2وديع سعادة
259 | 3 | 4حسن العتماني
259 | 2 | 7البيومي محمد عوض
256 | 0 | 5أحمد محسن
239 | 0 | 10قاسم الدعمي
237 | 0 | 1عاشور الطويبي
229 | 0 | 1لطفي العبيدي
226 | 0 | 1باسل فريفر
216 | 0 | 2نبيل مملوك
212 | 0 | 13إبراهيم توري
195 | 0 | 3عبد الجواد الخنيفي
192 | 0 | 1طارق صقر
191 | 0 | 6حنان فرفور
185 | 0 | 6أمل عايد البابلي
172 | 2 | 10شيريهان الطيب
136 | 1 | 4الكيلاني عون
121 | 0 | 3أحمد الجميلي
82 | 0 | 4محمد فكري
74 | 0 | 3هود الأماني
74 | 0 | 3شروق حمود
66 | 0 | 1السيد علوي الغريفي
63 | 0 | 1أنور قائد
58 | 3 | 1محمد نعيم الخرسان
58 | 0 | 4سلمى الخضراء الجيوسي
57 | 0 | 2رأفت خليل
42 | 0 | 1علي مي
30 | 3 | 2حكمت النوايسة
1 | 0 | 3قائمة شعراء
الأردن
هاني عبد الجواد
128.1k | 18 | 98حسن حسن
64.3k | 14 | 93طاهر رياض
64.2k | 3 | 51عبد الكريم أبو الشيح
48.9k | 4 | 23بهاء الدين السيوف
41k | 0 | 30محمد العموش
40.5k | 1 | 26غازي الذيبة
35k | 1 | 26مهند ساري
33.6k | 2 | 31تركي عبد الغني
31.4k | 3 | 11قصي اللبدي
25.1k | 2 | 26أسامة غاوجي
23.9k | 1 | 15مها العتوم
23.5k | 3 | 48عبدالله أبو شميس
21.5k | 2 | 22أحمد الأخرس
19.1k | 1 | 13محمد العزام
16k | 1 | 36إيمان عبد الهادي
15.2k | 2 | 14وفاء جعبور
14.7k | 2 | 9نبيلة الخطيب
13.2k | 0 | 8يوسف عبد العزيز
13.2k | 1 | 10يحيى البوبلي
11.5k | 0 | 7راشد عيسى
11.3k | 0 | 20محمد تركي حجازي
10.9k | 1 | 7علاء الدين العرموطي
9.7k | 2 | 7أحمد زيادة
9.7k | 0 | 8حيدر محمود
9k | 0 | 12عبدالله حمادة
8.9k | 1 | 4غيث القرشي
8.8k | 0 | 7فخري رطروط
8.5k | 2 | 27نضال برقان
8k | 1 | 19أمين الربيع
7.6k | 0 | 23محمد عريقات
5.3k | 1 | 4مروان البطوش
4.7k | 0 | 6وردة الكتوت
4.3k | 3 | 14عبدالله أبو بكر
3.6k | 0 | 7محمد تركي العجارمة
3.5k | 3 | 13أوس أبو صليح
3.3k | 1 | 8ماهر القيسي
1.5k | 1 | 9روان هديب
813 | 1 | 6خليفة كيوان
666 | 0 | 5رأفت خليل
42 | 0 | 1حكمت النوايسة
1 | 0 | 3قائمة شعراء
الجزائر
حنين عمر
55.5k | 8 | 13رابح ظريف
24k | 3 | 19الأخضر بركة
14.8k | 1 | 17محمد بوثران
12.8k | 4 | 16ربيع السبتي
10.4k | 1 | 33سمية محنش
9.9k | 1 | 6الطيب طهوري
8.3k | 0 | 7لطيفة حساني
7.2k | 3 | 32الزبير دردوخ
6.5k | 0 | 3ناصر باكرية
4.9k | 0 | 3شفيقة وعيل
3.2k | 1 | 2عاشور بوكلوة
2.6k | 1 | 8آمنة حزمون
2.2k | 7 | 3ميلود علي خيزار
2k | 1 | 7خالدية جاب الله
1.7k | 3 | 1عبد القادر مهداوي
683 | 1 | 3شامة درويش
608 | 2 | 3سميرة بن عيسى
267 | 1 | 2قائمة شعراء
السعودية
جاسم الصحيح
187.6k | 21 | 30ناصر الفراعنة
84.7k | 5 | 7سلطان السبهان
82.6k | 9 | 22محمد أبو شرارة
45.9k | 4 | 31عبدالله بيلا
39.4k | 6 | 31حيدر العبدالله
32.8k | 8 | 7عبد الوهاب أبو زيد
27.1k | 2 | 18إياد الحكمي
24.6k | 5 | 23علي النحوي
20.6k | 1 | 14حسن الصميلي
20.3k | 2 | 16محمد إبراهيم يعقوب
15k | 4 | 8معبر النهاري
13.8k | 0 | 8حسن الربيح
12.5k | 0 | 9أحمد الرويعي
10.6k | 7 | 23طارق الصميلي
9.3k | 1 | 6عبدالله ناجي
8.7k | 0 | 6ناجي حرابة
7.6k | 2 | 10إبراهيم حسن طياش
7.5k | 1 | 5حسن طواشي
7.4k | 1 | 4حسن القرني
6.6k | 0 | 6علي مكي الشيخ
5.7k | 4 | 34زكي الصدير
5.1k | 0 | 3موسى العلوني
4.3k | 3 | 27شريف بقنه
1.4k | 1 | 5خليف الغالب
1.4k | 0 | 7قائمة شعراء
السودان
محمد عبد الباري
291.1k | 36 | 52روضة الحاج
67.7k | 12 | 18خالد بشير
16.4k | 1 | 11عبدالله ماجد
13.1k | 2 | 9معتصم الأهمش
10.6k | 4 | 18بحر الدين عبدالله أحمد
6.2k | 8 | 21آية وهبي
4.5k | 1 | 2ابتهال تريتر
4.3k | 5 | 17حاتم الأنصاري
3.2k | 1 | 22مناهل فتحي
3.1k | 3 | 4ياسر خيري
1.9k | 3 | 19رحمة المهدي
1.8k | 4 | 15محمد المؤيد المجذوب
1.8k | 4 | 16خالد عباس الطاهر
1.7k | 0 | 11أنس مصطفى
1.4k | 0 | 29أسامة تاج السر
1k | 1 | 10إدريس نور الدين
902 | 3 | 10متوكل زروق
879 | 0 | 7عبد القادر المكي المجذوب
683 | 1 | 9محمد الحبيب
626 | 0 | 7عادل سعد
543 | 1 | 4مجتبى عبد الرحمن
420 | 0 | 5شيريهان الطيب
136 | 1 | 4قائمة شعراء
العراق
وليد الصراف
66.2k | 8 | 25ماجد الحيدر
51.5k | 2 | 178أجود مجبل
44.6k | 12 | 34مهدي النهيري
42k | 4 | 39محمد البغدادي
38k | 7 | 18هزبر محمود
33.8k | 7 | 11عبود الجابري
32.9k | 2 | 89شاكر الغزي
27.4k | 8 | 23حازم التميمي
23.7k | 2 | 8عامر الرقيبة
21.2k | 2 | 15نذير الصميدعي
20.9k | 2 | 13عارف الساعدي
20.8k | 2 | 5عبد المنعم الأمير
18.4k | 1 | 11مصطفى ساهي كلش
18.4k | 0 | 5أحمد الخيّال
18.1k | 2 | 60حسين القاصد
17.4k | 0 | 13مظفر النواب
17.2k | 7 | 22قاسم الشمري
15.3k | 2 | 13جاسم محمد جاسم
14.6k | 3 | 0محفوظ فرج
14.4k | 0 | 12خالد الحسن
13k | 6 | 11محسن العويسي
11.9k | 0 | 6حمد محمود الدوخي
11.8k | 1 | 6ياس السعيدي
11.7k | 1 | 6بسام صالح مهدي
11.1k | 0 | 10أفياء الأسدي
10.8k | 5 | 24اسماعيل الحسيني
8.1k | 0 | 6مسار رياض
7k | 3 | 4عادل الزبيدي
5.8k | 0 | 6أحمد كاظم خضير
5.5k | 2 | 11مرتضى التميمي
5.5k | 0 | 11عبدالله سرمد الجميل
4.9k | 0 | 9زين العابدين المرشدي
4.8k | 5 | 13سعدي يوسف
4.6k | 5 | 38محمد عصام
3.7k | 0 | 15محمد السويدي
2.9k | 0 | 7سعد عودة رسن
2.7k | 4 | 22زمن الجراح
2.6k | 0 | 4كوكب الزاباتي
2.5k | 0 | 18دنيا ميخائيل
2.1k | 1 | 14أحمد الجرملي
1.5k | 0 | 5زينل الصوفي
1.4k | 0 | 8عمر النبيل
1.3k | 1 | 4عادل الصويري
1.3k | 2 | 12حسين الجار الله
1.2k | 1 | 12زيد صالح
1.2k | 0 | 7جراح كريم الموسوي
785 | 4 | 5علي خالد العيثان
697 | 0 | 7قيصر أبو طبيخ
648 | 1 | 3وليد البغدادي
612 | 0 | 24سعد جرجيس
610 | 0 | 4شريفة الراشد
468 | 1 | 5قاسم الدعمي
237 | 0 | 1أمل عايد البابلي
172 | 2 | 10محمد نعيم الخرسان
58 | 0 | 4قائمة شعراء
المغرب
خالد البيهي
35.6k | 1 | 26محمد عريج
34.3k | 8 | 20عبد الرزاق الشارف
28.7k | 1 | 22مصطفى رجوان
16.8k | 1 | 24عمر الأزمي
16.3k | 2 | 42مصطفى الشليح
12.9k | 0 | 12أحمو حسن الاحمدي
9.5k | 1 | 6صباح الدبي
8.5k | 1 | 5محمد الأمين النواري
7.3k | 0 | 10خالد بودريف
2.8k | 1 | 2محمد بنطلحة
1.9k | 0 | 25سعيد بن الهاني
1.1k | 0 | 11عمر العسري
916 | 1 | 6عبد الكريم الطبال
884 | 0 | 5أحمد هلالي
736 | 2 | 5عادل لطفي
362 | 1 | 2أحمد بنميمون
309 | 0 | 3عبد الجواد الخنيفي
192 | 0 | 1قائمة شعراء
اليمن
عامر السعيدي
58.4k | 4 | 24يحيى الحمادي
36.6k | 7 | 17محمد المهدِّي
35.7k | 4 | 40جبر البعداني
30.2k | 3 | 16عبدالله عبيد
28.7k | 3 | 20عبد العزيز الزراعي
28.1k | 5 | 17أحمد عبد الغني الجرف
24.3k | 0 | 17عبد الواحد عمران
18.9k | 0 | 18إبراهيم طلحة
18.6k | 0 | 11محمد السودي
16k | 2 | 9زين العابدين الضبيبي
15.5k | 4 | 15إبراهيم مبارك
14.7k | 1 | 12أسعد محسن
13.7k | 1 | 11وثيق البريهي
11.3k | 1 | 8نجود القاضي
11.2k | 5 | 12محمد الغيثي
7.9k | 0 | 15عبد الإله الشميري
6.9k | 2 | 6إبراهيم الأسلمي
6.8k | 1 | 6محمد الشرماني
5.2k | 0 | 16يحيى وهاس
3.2k | 1 | 2أحمد عفيف النجار
2k | 9 | 15أنس الحجري
1.8k | 3 | 6عبد العزيز المقالح
1.8k | 0 | 43محمد مشهور
1.4k | 2 | 4أحمد الجهمي
1.3k | 1 | 3زنداني التهامي
1.1k | 6 | 5محمود العكاد
1.1k | 5 | 6وضاح قايد سنان
802 | 0 | 12ياسين البكالي
738 | 2 | 5شوقي شفيق
632 | 1 | 8عماد البريهي
590 | 0 | 5تيمور العزاني
584 | 1 | 4طارق السكري
325 | 0 | 6عبد الودود سيف
274 | 1 | 3أنور قائد
58 | 3 | 1قائمة شعراء
سوريا
تمام التلاوي
65.3k | 6 | 40حسن بعيتي
62.3k | 5 | 35عبد القادر الحصني
39.1k | 5 | 57فريد ياغي
36.4k | 4 | 23قحطان بيرقدار
28.6k | 1 | 25حسن إبراهيم الحسن
26.8k | 7 | 19مصعب بيروتية
23.2k | 5 | 15طالب هماش
20.5k | 1 | 16حمزة رستناوي
20.2k | 1 | 14عبد الكريم بدرخان
18.8k | 1 | 12ثائر زين الدين
18.6k | 2 | 15ملهم إدريس
18.1k | 2 | 25حسن الراعي
17.2k | 2 | 32حسان الجودي
17.1k | 10 | 23سامر فهد رضوان
15.4k | 1 | 13حكمة شافي الأسعد
14.9k | 2 | 13لينا شدود
13.4k | 1 | 35قمر صبري الجاسم
12.5k | 2 | 20مختار سيد صالح
12.5k | 0 | 30نورس علي
11.9k | 0 | 9سمر علوش
11.5k | 1 | 6حكمت حسن جمعة
9.6k | 2 | 6بشار عبدالله حسين
8.9k | 1 | 5صخر مجدل
8.9k | 2 | 61محمد عارف قسّوم
8.5k | 6 | 15حيدر هوري
8.1k | 2 | 8عبد النبي التلاوي
7.7k | 0 | 5نور نصرة
7.1k | 1 | 11عماد الحزاني
6.3k | 1 | 7خالد عباس
6.2k | 0 | 5مازن أكثم سليمان
4.8k | 1 | 31محمد شودب
4.8k | 1 | 7منيار العيسى
4.8k | 3 | 8محمد العثمان
4.8k | 5 | 4موفق الحجار
4.5k | 12 | 26مخلص ونوس
3.7k | 0 | 10أحمد شكري عثمان
3k | 1 | 6تمام طعمة
2.6k | 0 | 5علاء عودة
2.5k | 3 | 20عماد أبو أحمد
2.3k | 3 | 7أدونيس
1.6k | 3 | 15إباء الخطيب
1.6k | 1 | 12محمد علاء الدين عبد المولى
1.4k | 2 | 11علي جمعة الكعود
1.3k | 0 | 10نور الموصلي
