Book of Contemporary Arabic Poetry |
|
كتاب الشعر العربي المعاصر |
عدد الشعراء: 652 | عدد القصائد: 10485 | مجموع القراءات: 9736324
جميع البلاد
إيران
الأردن
الإمارات
البحرين
الجزائر
السعودية
السنغال
السودان
الصومال
العراق
الكويت
المغرب
اليمن
تونس
سوريا
عمان
فلسطين
لبنان
ليبيا
مالي
مصر
موريتانيا
محمد عبد الباري
403.8k | 55 | 52تميم البرغوثي
265.5k | 26 | 35جاسم الصحيح
217.2k | 23 | 30حسن شهاب الدين
197.6k | 15 | 83نمر سعدي
193.7k | 4 | 360ناصر الفراعنة
186.8k | 10 | 7ميسون السويدان
169.1k | 22 | 14هاني عبد الجواد
151.4k | 22 | 101شوقي بزيع
115.4k | 10 | 46سلطان السبهان
101.6k | 13 | 22روضة الحاج
100.9k | 24 | 24حسن بعيتي
84.9k | 8 | 45ماجد الحيدر
83.1k | 5 | 232فاروق شويخ
82.2k | 1 | 70حسن حسن
80.4k | 20 | 96طاهر رياض
80.2k | 5 | 59وليد الصراف
77.5k | 11 | 26تمام التلاوي
74.5k | 6 | 40مهدي منصور
67.2k | 7 | 30عامر السعيدي
65.9k | 6 | 26حنين عمر
61.8k | 9 | 14أجود مجبل
55.9k | 18 | 39علاء جانب
55.6k | 19 | 10عبد الكريم أبو الشيح
53.3k | 5 | 24محمد أبو شرارة
52.9k | 5 | 31فريد ياغي
52.5k | 21 | 57محمد البغدادي
52k | 11 | 30محمد اسماعيل
51.3k | 15 | 58عبود الجابري
50.8k | 4 | 89عبد القادر الحصني
50.7k | 6 | 58محمد باقر جابر
50.1k | 2 | 25مهدي النهيري
49.6k | 5 | 40بهاء الدين السيوف
47.5k | 0 | 31محمد العموش
47k | 1 | 26عبدالله بيلا
46.7k | 6 | 34محمد المهدِّي
46.4k | 6 | 41يحيى الحمادي
42.3k | 10 | 19غازي الذيبة
41k | 2 | 53أحمد الخيّال
41k | 2 | 66خالد البيهي
40.4k | 2 | 26محمد عريج
40.2k | 8 | 20مهند ساري
39k | 2 | 34هزبر محمود
38.7k | 8 | 11تركي عبد الغني
36.3k | 3 | 11المتوكل طه
36k | 0 | 118حيدر العبدالله
35.9k | 8 | 7جبر البعداني
35.2k | 3 | 16أحمد حسن محمد
35.2k | 2 | 23تقى المرسي
34.9k | 9 | 70إياد الحكمي
34k | 7 | 23قحطان بيرقدار
33.3k | 1 | 25عبد الوهاب أبو زيد
33.2k | 2 | 18عبد الرزاق الشارف
32.8k | 1 | 22مها العتوم
32.6k | 4 | 51عبد العزيز الزراعي
32.5k | 6 | 19عبدالله عبيد
32.5k | 3 | 20شاكر الغزي
32.2k | 8 | 23سعاد الصباح
31.5k | 9 | 18حسن إبراهيم الحسن
31k | 7 | 20محمد علي شمس الدين
31k | 6 | 32قصي اللبدي
29.9k | 2 | 27عمر الأزمي
29k | 5 | 69حازم التميمي
28.9k | 3 | 9إسلام حلمي
28.6k | 4 | 22مرسي عوَّاد
28.3k | 7 | 24أحمد عبد الغني الجرف
27.4k | 0 | 17رابح ظريف
27.3k | 3 | 19عارف الساعدي
27.2k | 4 | 21حسن الراعي
27.2k | 2 | 45أسامة غاوجي
27.2k | 2 | 15سيد عبد الرازق
26.2k | 3 | 39مصعب بيروتية
26k | 5 | 15عبدالله أبو شميس
25.8k | 3 | 23محمد يحيى ولد الحسن
25.8k | 2 | 23المكي الهمامي
25.6k | 2 | 40ملهم إدريس
24.5k | 4 | 29عامر الرقيبة
24k | 4 | 15نذير الصميدعي
23.6k | 3 | 13حسن الصميلي
23.4k | 2 | 16علي النحوي
23.4k | 1 | 14طالب هماش
23.2k | 2 | 16حمزة رستناوي
23.2k | 2 | 14همام يحيى
22.7k | 0 | 14محمد العزام
22.5k | 1 | 36سناء مصطفى
22.4k | 1 | 15أحمد الأخرس
22.2k | 1 | 13الشيخ نوح
22.2k | 6 | 13عبدالله الشوربجي
21.8k | 6 | 9حسان الجودي
21.8k | 10 | 42علي الكمزاري
21.4k | 1 | 9مصطفى رجوان
21.4k | 4 | 25رياض ملحم
21.2k | 2 | 88مختار سيد صالح
21.1k | 0 | 31يوسف الكمالي
21.1k | 2 | 8إيمان عبد الهادي
21k | 2 | 16خليل عاصي
20.8k | 0 | 23ثائر زين الدين
20.7k | 2 | 15عبد الكريم بدرخان
20.7k | 1 | 12عبد الواحد عمران
20.6k | 1 | 17عبد المنعم الأمير
20.6k | 1 | 11سلمى فايد
20.6k | 9 | 22محمد الهادي الجزيري
20.2k | 2 | 19لينا شدود
20.1k | 1 | 36عائشة السيفي
19.9k | 2 | 11عبد الرحمن مقلد
19.7k | 5 | 21حسين القاصد
19.6k | 2 | 13الأخضر بركة
19.3k | 2 | 17مصطفى ساهي كلش
19.3k | 1 | 5إبراهيم طلحة
19.2k | 0 | 10أفياء الأسدي
19k | 10 | 38صخر مجدل
18.9k | 2 | 61زين العابدين الضبيبي
18.8k | 4 | 16محمد إبراهيم يعقوب
18.4k | 5 | 8خالد بشير
18.4k | 1 | 11سمية وادي
18.3k | 7 | 23كريم معتوق
18.2k | 5 | 14محمد السودي
18k | 2 | 9حيدر محمود
17.9k | 0 | 12قاسم الشمري
17.8k | 4 | 13عبدالله العريمي
17.6k | 2 | 10سامر فهد رضوان
17.5k | 2 | 13محمد البريكي
17k | 1 | 22وفاء جعبور
16.8k | 3 | 9كمال عبد الرحيم
16.8k | 0 | 14وثيق البريهي
16.8k | 2 | 41حسن عامر
16.8k | 16 | 19إبراهيم مبارك
16.7k | 1 | 12ربيع السبتي
16.7k | 1 | 62عبد المنعم حسن
16.6k | 8 | 15قمر صبري الجاسم
16.6k | 2 | 20محفوظ فرج
16.2k | 0 | 12محمد بوثران
16.1k | 4 | 16داوود مهنا
16k | 1 | 9أسعد محسن
15.6k | 1 | 11أحمد الرويعي
15.5k | 7 | 24نبيلة الخطيب
15.3k | 0 | 8معبر النهاري
15.3k | 0 | 8عبدالله ماجد
15.1k | 2 | 9خالد الحسن
15.1k | 8 | 11يوسف عبد العزيز
15.1k | 1 | 10راشد عيسى
15k | 0 | 20مصطفى الشليح
14.7k | 1 | 12جاسم محمد جاسم
14.6k | 4 | 0فخري رطروط
14.5k | 2 | 27نواف رضوان
14.4k | 0 | 9أسيل سقلاوي
14.3k | 7 | 17حسن الربيح
14.3k | 0 | 9معتصم الأهمش
13.9k | 4 | 18سنية مدوري
13.9k | 1 | 12ديمة محمود
13.7k | 1 | 55نجود القاضي
13.4k | 5 | 12نورس علي
13.3k | 1 | 9ياس السعيدي
13.2k | 2 | 6محسن العويسي
13.1k | 0 | 6محمد الأمين جوب
13.1k | 8 | 16حمد محمود الدوخي
13.1k | 2 | 6لطيفة حساني
13.1k | 4 | 39حسن حجازي
13k | 0 | 8جاكيتي الشيخ سك
12.9k | 1 | 20يحيى البوبلي
12.7k | 1 | 7بسام صالح مهدي
12.6k | 0 | 10أحمد جمال مدني
12.6k | 5 | 15سمر علوش
12.6k | 1 | 6محمود فرغلي
12.4k | 0 | 9شميسة النعماني
12.3k | 1 | 9أدونيس
12.3k | 9 | 32محمد تركي حجازي
12.2k | 1 | 7علي المؤلف
12k | 3 | 21محمد عارف قسّوم
11.9k | 6 | 15علي أبو عجمية
11.9k | 0 | 8علي مكي الشيخ
11.8k | 4 | 34علاء الدين العرموطي
11.8k | 2 | 12أيمن ثابت
11.8k | 0 | 7عبد العزيز المقالح
11.6k | 1 | 47نور الدين نادر
11.3k | 9 | 37أمين الربيع
11.2k | 0 | 23خالد الوغلاني
11.2k | 1 | 6حكمت حسن جمعة
11.1k | 2 | 7نضال برقان
11.1k | 1 | 19سمية محنش
10.9k | 1 | 6بحر الدين عبدالله أحمد
10.9k | 8 | 23أحمو حسن الاحمدي
10.8k | 1 | 6أحمد زيادة
10.7k | 0 | 8نادية الملاح
10.6k | 3 | 7طارق الصميلي
10.4k | 1 | 6حيدر هوري
10.3k | 2 | 12مازن أكثم سليمان
10.3k | 2 | 31موسى العلوني
10.3k | 3 | 31هندة محمد
10.2k | 2 | 15محمد الغيثي
10.2k | 0 | 15محمد دهيني
10.2k | 0 | 6غيث القرشي
10k | 1 | 7عبدالله حمادة
10k | 1 | 4عبدالله ناجي
9.9k | 0 | 6صباح الدبي
9.7k | 1 | 6بشار عبدالله حسين
9.6k | 1 | 5نور نصرة
9.5k | 1 | 11الطيب طهوري
9.4k | 1 | 8ناجي حرابة
9.4k | 2 | 10عادل الزبيدي
9.4k | 0 | 7موفق الحجار
9.3k | 12 | 30عبلة جابر
9.3k | 4 | 8محمد الأمين النواري
9.2k | 0 | 10سيدي محمد ولد بمبا
9.2k | 3 | 3عمر زيادة
9k | 0 | 7حسن المقداد
9k | 5 | 13اسماعيل الحسيني
8.9k | 1 | 6عبد الرحمن الطويل
8.7k | 3 | 14عبد النبي التلاوي
8.6k | 0 | 7سلطان القيسي
8.5k | 0 | 5عبيد عباس
8.5k | 5 | 22إبراهيم حسن طياش
8.4k | 2 | 6سوزان عليوان
8.3k | 6 | 51أحمد أبو سليم
8.2k | 1 | 6علي قبوط
8.2k | 0 | 7حسن طواشي
8.1k | 1 | 4مسار رياض
8k | 3 | 4عبد الإله الشميري
8k | 4 | 7محمد عرب صالح
8k | 12 | 15ابتهال تريتر
8k | 5 | 19إبراهيم الأسلمي
7.9k | 1 | 6حسن القرني
7.7k | 1 | 6أحمد هلال
7.6k | 0 | 6سيد أحمد العلوي
7.6k | 2 | 18محمد الشرماني
7.6k | 0 | 16منتظر الموسوي
7.5k | 1 | 4زين العابدين المرشدي
7.5k | 7 | 17مشعل الصارمي
7.5k | 0 | 4عاصم عوض
7.4k | 1 | 15حاتم الأنصاري
7.3k | 3 | 26محمد عبد الكريم الشحي
7.3k | 0 | 4محمد دقة
7.3k | 0 | 8مولاي علي ولد الحسن
7.2k | 0 | 5الزبير دردوخ
7.2k | 0 | 3مرتضى التميمي
7.1k | 0 | 11خالد عباس
7k | 0 | 5علي طالب
6.9k | 1 | 7ناصر الغساني
6.8k | 2 | 4محمد طايل
6.7k | 14 | 16عبدالله سرمد الجميل
6.7k | 0 | 9منيار العيسى
6.7k | 3 | 10عماد الحزاني
6.6k | 1 | 7رشا زقيزق
6.5k | 3 | 5وليد الخولي
6.5k | 2 | 5محمود علي
6.5k | 2 | 6محمد البرغوثي
6.4k | 1 | 4أحمد حافظ
6.4k | 6 | 13محمد عصام
6.2k | 0 | 15عماد أبو صالح
6.2k | 10 | 30وردة الكتوت
6.1k | 3 | 15محمد ديرية
6.1k | 3 | 7سعد عودة رسن
6k | 4 | 22وسام حفصي
6k | 0 | 9أمل اليازجي
6k | 0 | 4مروان البطوش
6k | 1 | 6محمد عريقات
6k | 1 | 4وسام دراز
6k | 12 | 16محمد بنطلحة
5.9k | 1 | 25أسامة حيدر
5.9k | 0 | 4محمد شودب
5.9k | 1 | 7بكري عمر سيسي
5.7k | 3 | 12زكي الصدير
5.7k | 3 | 3كوكب الزاباتي
5.6k | 1 | 18مريم كعبي
5.6k | 3 | 15محمد تركي العجارمة
5.6k | 3 | 13دنيا ميخائيل
5.6k | 2 | 19ناصر باكرية
5.4k | 0 | 3محمد العثمان
5.3k | 5 | 4سليم الحاج قاسم
5.2k | 0 | 14وليد البغدادي
5.2k | 0 | 27حسين الجار الله
5.2k | 2 | 51علاء عودة
5.1k | 3 | 20مكاريوس أيمن
5.1k | 5 | 10رحمة المهدي
5.1k | 4 | 20أشرف الزغل
5.1k | 0 | 4مخلص ونوس
5k | 0 | 10ياسر خيري
5k | 3 | 21نبيل مملوك
5k | 0 | 41محمد المؤيد المجذوب
5k | 4 | 23حاتم الأطير
5k | 6 | 13وضاح قايد سنان
5k | 0 | 39آية وهبي
4.9k | 1 | 2أحمد عفيف النجار
4.9k | 11 | 15أشرف قاسم
4.8k | 3 | 13نزار أبو ناصر
4.7k | 1 | 15مناهل فتحي
4.7k | 4 | 4يونس البوسعيدي
4.7k | 1 | 4المختار السالم
4.6k | 0 | 3عبدالله أبو بكر
4.6k | 0 | 7أوس أبو صليح
4.6k | 1 | 8طه الصياد
4.6k | 6 | 11محمد المامون محمد
4.5k | 3 | 5عبدالله راغب أبو حسيبة
4.5k | 2 | 8شفيقة وعيل
4.3k | 2 | 2حسن إدريس
4.3k | 1 | 11موسى حمادة
4.3k | 1 | 8محمد الحبيب
4.3k | 4 | 13أمل عايد البابلي
4.1k | 2 | 38محمد السويدي
4k | 0 | 8علي جعفر العلاق
4k | 0 | 58تمام طعمة
3.9k | 1 | 7حكمة شافي الأسعد
3.9k | 2 | 55عبد القادر المكي المجذوب
3.9k | 1 | 13محمد الشحات
3.8k | 1 | 13عاشور بوكلوة
3.8k | 1 | 8أحمد شكري عثمان
3.8k | 1 | 6إباء الخطيب
3.8k | 2 | 12زينب عقيل
3.8k | 5 | 14أسامة إسبر
3.7k | 1 | 26عادل حيدر
3.7k | 1 | 6خالد عباس الطاهر
3.6k | 0 | 11أنس الحجري
3.6k | 3 | 11يحيى وهاس
3.6k | 2 | 2زنداني التهامي
3.4k | 7 | 15ميلود علي خيزار
3.4k | 1 | 7عماد أبو أحمد
3.3k | 3 | 7نورا عثمان
3.2k | 10 | 16خالد بودريف
3.2k | 1 | 2زمن الجراح
3.1k | 0 | 4طارق صقر
3.1k | 1 | 20عادل الصويري
3.1k | 2 | 12محمد علاء الدين عبد المولى
3.1k | 2 | 11همسة يونس
3k | 1 | 5أحمد بلبولة
3k | 6 | 13علي جمعة الكعود
2.9k | 0 | 10عادل عبد الحميد
2.9k | 2 | 65آمنة حزمون
2.8k | 7 | 3يونس محمد
2.8k | 4 | 12أسامة تاج السر
2.7k | 1 | 11ماهر القيسي
2.7k | 2 | 9خليف الغالب
2.7k | 0 | 7رضا أحمد
2.7k | 1 | 41جعفر الديري
2.6k | 0 | 10عبد الودود سيف
2.6k | 2 | 15زينل الصوفي
2.6k | 0 | 8سعيد بن الهاني
2.5k | 0 | 11زكي العلي
2.5k | 0 | 10محمد مشهور
2.4k | 2 | 6محمد زيدان
2.3k | 2 | 12شريف بقنه
2.3k | 1 | 5عبد الكريم الطبال
2.3k | 1 | 14متوكل زروق
2.3k | 2 | 7أحمد الجرملي
2.2k | 0 | 5عقل العويط
2.2k | 0 | 30أحمد الجهمي
2.2k | 1 | 27محمد هشام
2.2k | 0 | 14خالد المحيميد
2.2k | 0 | 12كريم بلال
2.1k | 2 | 10جراح كريم
2.1k | 4 | 8عبد الأحد الكجوري
2.1k | 1 | 8محمود العكاد
2k | 5 | 6عمر النبيل
2k | 1 | 4خالدية جاب الله
2k | 3 | 1حسن مريم
1.8k | 1 | 4شوقي شفيق
1.8k | 1 | 8عمر العسري
1.8k | 1 | 6وسام العاني
1.8k | 0 | 10حسين الضاهر
1.8k | 2 | 11محمود شريف
1.8k | 0 | 8إدريس نور الدين
1.7k | 3 | 9هاني نديم
1.7k | 1 | 6حوراء الهميلي
1.7k | 1 | 15نزار شهاب الدين
1.7k | 1 | 8الشيخ يونس
1.7k | 2 | 6حسين المحالبي
1.7k | 2 | 13أحمد محسن
1.7k | 0 | 10روان هديب
1.7k | 1 | 6حسن عابد
1.6k | 1 | 3علي خالد العيثان
1.6k | 0 | 7ياسين البكالي
1.6k | 2 | 5طارق السكري
1.6k | 1 | 15ربا أبو طوق
1.6k | 0 | 4شريفة الراشد
1.6k | 2 | 7شيرين مجدي
1.6k | 3 | 6محمد الساق
1.6k | 3 | 27أحمد نناوي
1.6k | 2 | 5إبراهيم توري
1.5k | 0 | 9يزن عيسى
1.5k | 2 | 11أحمد هلالي
1.5k | 2 | 5محمد السيد
1.5k | 4 | 12نور الموصلي
1.5k | 2 | 5ملاك لمع
1.4k | 1 | 6محمود حشيش
1.4k | 3 | 5وديع سعادة
1.4k | 6 | 6عبد القادر مهداوي
1.3k | 1 | 4حسن العتماني
1.3k | 2 | 8حنان فرفور
1.3k | 3 | 6خليفة كيوان
1.3k | 0 | 5عبد الوهاب الملوح
1.3k | 1 | 4محمد أبو العزايم
1.3k | 1 | 9محمد الجابري
1.3k | 0 | 7عماد البريهي
1.3k | 0 | 5محمد حسن علوان
1.3k | 0 | 13محمد نعيم الخرسان
1.3k | 1 | 4محمد حلمي الريشة
1.2k | 1 | 5شامة درويش
1.2k | 2 | 3سعد جرجيس
1.2k | 0 | 4مجتبى عبد الرحمن
1.2k | 0 | 5قيصر أبو طبيخ
1.2k | 1 | 3وفاء الغندور
1.2k | 3 | 4تيمور العزاني
1.1k | 1 | 4دخيل الخليفة
1.1k | 1 | 8سيد محم صالح
1.1k | 2 | 5محمد الرفاعي
1.1k | 0 | 7عبده وازن
1.1k | 0 | 17علاء زريفة
1.1k | 0 | 4مصطفى معروفي
1.1k | 0 | 14عادل سعد
1.1k | 2 | 4أحمد إمام
1.1k | 2 | 7معاذ رجب
1.1k | 2 | 4عبدالله جعفر محمد صديق
1k | 0 | 10عبد الرحمن طهمازي
1k | 1 | 15اسماعيل الصياح
998 | 2 | 9البيومي محمد عوض
990 | 0 | 6نذير العظمة
977 | 1 | 4هود الأماني
977 | 0 | 4أحمد زكريا
938 | 1 | 6عمر مهران
932 | 1 | 16إبراهيم نصر الله
903 | 0 | 13أحمد عبد المعطي حجازي
892 | 0 | 12عصام كنج الحلبي
887 | 1 | 5فاضل العزاوي
868 | 1 | 12إسراء النمر
837 | 2 | 10سالي س. علي
807 | 0 | 3مهند الجرباني
793 | 1 | 4نجاة الظاهري
740 | 0 | 8عباس بيضون
723 | 0 | 10مرام المصري
723 | 0 | 12أحمد اللويم
719 | 0 | 10عادل لطفي
715 | 1 | 2سلمى الخضراء الجيوسي
714 | 1 | 7شروق حمود
707 | 0 | 5زيد صالح
706 | 2 | 4جدو فالي إنجيه
704 | 0 | 4محمد رجب
696 | 1 | 3محمد بن سالم با
690 | 1 | 4سامر أحمد محمد
683 | 3 | 10السيد علوي الغريفي
680 | 0 | 1عبد المنعم رمضان
680 | 1 | 23محمد المتيم
674 | 1 | 11أحمد بنميمون
661 | 0 | 3أحمد الجميلي
643 | 2 | 4عمار شرف الدين
605 | 1 | 4سميرة بن عيسى
588 | 1 | 2مناهل السهوي
584 | 0 | 7الكيلاني عون
578 | 0 | 3عبد اللطيف الوراري
574 | 1 | 18شيريهان الطيب
564 | 2 | 4مريم جنجلو
559 | 0 | 14أحمد عايد
551 | 1 | 2أنس عبدالصمد نجم
543 | 1 | 7فاطمة أيوب
535 | 0 | 4باسل فريفر
513 | 0 | 2رامز النويصري
507 | 0 | 4نزيه أبو عفش
504 | 0 | 17علي مي
491 | 3 | 5رضا السيد جعفر
480 | 1 | 9عبد المنعم شريف
474 | 0 | 9محمد فكري
448 | 0 | 3شوقي بغدادي
446 | 0 | 6محمد إدريس
405 | 1 | 9لطفي العبيدي
402 | 0 | 1حكمت النوايسة
401 | 0 | 3قاسم الدعمي
399 | 1 | 1رأفت حكمت
393 | 6 | 12عاشور الطويبي
387 | 0 | 1دعاء سويلم
378 | 0 | 6محمود الكرشابي
366 | 2 | 13المولدي فروج
363 | 0 | 3الحاج مصطفى امباكي
351 | 0 | 4عبد الجواد الخنيفي
348 | 1 | 1أحمد كاظم خضير
344 | 3 | 11مازن معروف
337 | 0 | 5ضياء أحمد
336 | 3 | 2محمد المصطفى
323 | 0 | 5أحمد زيدان
316 | 2 | 9بشرى البستاني
314 | 0 | 9أمجد ريان
304 | 0 | 10عبد النبي عبادي
285 | 0 | 8سنابل قنو
270 | 0 | 6ورود الموسوي
267 | 1 | 4كامل ياسين
266 | 0 | 7سيد الطيب
265 | 1 | 4زكريا محمد
258 | 0 | 5إينانة الصالح
254 | 4 | 3سامي مهدي
246 | 0 | 3أنور قائد
236 | 4 | 1شوقي أبي شقرا
221 | 0 | 2رأفت خليل
201 | 0 | 1كريم الجندي
182 | 0 | 3أنس الدغيم
168 | 1 | 6سونيا الفرجاني
154 | 0 | 5فرقان كاظم
144 | 1 | 3فيصل النوري
133 | 0 | 1سامح محجوب
132 | 0 | 4فؤاد الأهدل
131 | 0 | 3محمد محمد السنباطي
121 | 0 | 2حميد سعيد
104 | 1 | 4بشير أبوسن
86 | 1 | 2حنان حلبوني
71 | 0 | 1فتحي ساسي
66 | 0 | 6صفوان قديسات
47 | 0 | 1أنس مصطفى
47 | 1 | 0سيف الدين العلوي
31 | 0 | 1سميرة طويل
14 | 0 | 2قائمة شعراء
الأردن
هاني عبد الجواد
151.4k | 22 | 101حسن حسن
80.4k | 20 | 96طاهر رياض
80.2k | 5 | 59عبد الكريم أبو الشيح
53.3k | 5 | 24بهاء الدين السيوف
47.5k | 0 | 31محمد العموش
47k | 1 | 26غازي الذيبة
41k | 2 | 53مهند ساري
39k | 2 | 34تركي عبد الغني
36.3k | 3 | 11مها العتوم
32.6k | 4 | 51قصي اللبدي
29.9k | 2 | 27أسامة غاوجي
27.2k | 2 | 15عبدالله أبو شميس
25.8k | 3 | 23محمد العزام
22.5k | 1 | 36أحمد الأخرس
22.2k | 1 | 13إيمان عبد الهادي
21k | 2 | 16حيدر محمود
17.9k | 0 | 12وفاء جعبور
16.8k | 3 | 9نبيلة الخطيب
15.3k | 0 | 8يوسف عبد العزيز
15.1k | 1 | 10راشد عيسى
15k | 0 | 20فخري رطروط
14.5k | 2 | 27يحيى البوبلي
12.7k | 1 | 7محمد تركي حجازي
12.2k | 1 | 7علاء الدين العرموطي
11.8k | 2 | 12أمين الربيع
11.2k | 0 | 23نضال برقان
11.1k | 1 | 19أحمد زيادة
10.7k | 0 | 8غيث القرشي
10k | 1 | 7عبدالله حمادة
10k | 1 | 4وردة الكتوت
6.1k | 3 | 15مروان البطوش
6k | 1 | 6محمد عريقات
6k | 1 | 4محمد تركي العجارمة
5.6k | 3 | 13عبدالله أبو بكر
4.6k | 0 | 7أوس أبو صليح
4.6k | 1 | 8ماهر القيسي
2.7k | 2 | 9روان هديب
1.7k | 1 | 6خليفة كيوان
1.3k | 0 | 5إبراهيم نصر الله
903 | 0 | 13حكمت النوايسة
401 | 0 | 3سنابل قنو
270 | 0 | 6رأفت خليل
201 | 0 | 1صفوان قديسات
47 | 0 | 1قائمة شعراء
الجزائر
حنين عمر
61.8k | 9 | 14رابح ظريف
27.3k | 3 | 19الأخضر بركة
19.3k | 2 | 17ربيع السبتي
16.7k | 1 | 62محمد بوثران
16.1k | 4 | 16لطيفة حساني
13.1k | 4 | 39سمية محنش
10.9k | 1 | 6الطيب طهوري
9.4k | 1 | 8الزبير دردوخ
7.2k | 0 | 3ناصر باكرية
5.4k | 0 | 3شفيقة وعيل
4.3k | 2 | 2عاشور بوكلوة
3.8k | 1 | 8ميلود علي خيزار
3.4k | 1 | 7آمنة حزمون
2.8k | 7 | 3خالدية جاب الله
2k | 3 | 1عبد القادر مهداوي
1.3k | 1 | 4شامة درويش
1.2k | 2 | 3سميرة بن عيسى
588 | 1 | 2قائمة شعراء
السعودية
جاسم الصحيح
217.2k | 23 | 30ناصر الفراعنة
186.8k | 10 | 7سلطان السبهان
101.6k | 13 | 22محمد أبو شرارة
52.9k | 5 | 31عبدالله بيلا
46.7k | 6 | 34حيدر العبدالله
35.9k | 8 | 7إياد الحكمي
34k | 7 | 23عبد الوهاب أبو زيد
33.2k | 2 | 18حسن الصميلي
23.4k | 2 | 16علي النحوي
23.4k | 1 | 14محمد إبراهيم يعقوب
18.4k | 5 | 8أحمد الرويعي
15.5k | 7 | 24معبر النهاري
15.3k | 0 | 8حسن الربيح
14.3k | 0 | 9علي مكي الشيخ
11.8k | 4 | 34طارق الصميلي
10.4k | 1 | 6موسى العلوني
10.3k | 3 | 31عبدالله ناجي
9.9k | 0 | 6ناجي حرابة
9.4k | 2 | 10إبراهيم حسن طياش
8.4k | 2 | 6حسن طواشي
8.1k | 1 | 4حسن القرني
7.7k | 1 | 6زكي الصدير
5.7k | 3 | 3خليف الغالب
2.7k | 0 | 7شريف بقنه
2.3k | 1 | 5حوراء الهميلي
1.7k | 1 | 15محمد حسن علوان
1.3k | 0 | 13أحمد اللويم
719 | 0 | 10قائمة شعراء
السودان
محمد عبد الباري
403.8k | 55 | 52روضة الحاج
100.9k | 24 | 24خالد بشير
18.4k | 1 | 11عبدالله ماجد
15.1k | 2 | 9معتصم الأهمش
13.9k | 4 | 18بحر الدين عبدالله أحمد
10.9k | 8 | 23ابتهال تريتر
8k | 5 | 19حاتم الأنصاري
7.3k | 3 | 26رحمة المهدي
5.1k | 4 | 20ياسر خيري
5k | 3 | 21محمد المؤيد المجذوب
5k | 4 | 23آية وهبي
4.9k | 1 | 2مناهل فتحي
4.7k | 4 | 4محمد الحبيب
4.3k | 4 | 13عبد القادر المكي المجذوب
3.9k | 1 | 13خالد عباس الطاهر
3.6k | 0 | 11أسامة تاج السر
2.7k | 1 | 11متوكل زروق
2.3k | 2 | 7إدريس نور الدين
1.7k | 3 | 9الشيخ يونس
1.7k | 2 | 6مجتبى عبد الرحمن
1.2k | 0 | 5عادل سعد
1.1k | 2 | 4عبدالله جعفر محمد صديق
1k | 0 | 10عمار شرف الدين
605 | 1 | 4شيريهان الطيب
564 | 2 | 4أنس عبدالصمد نجم
543 | 1 | 7بشير أبوسن
86 | 1 | 2أنس مصطفى
47 | 1 | 0قائمة شعراء
العراق
ماجد الحيدر
83.1k | 5 | 232وليد الصراف
77.5k | 11 | 26أجود مجبل
55.9k | 18 | 39محمد البغدادي
52k | 11 | 30عبود الجابري
50.8k | 4 | 89مهدي النهيري
49.6k | 5 | 40أحمد الخيّال
41k | 2 | 66هزبر محمود
38.7k | 8 | 11شاكر الغزي
32.2k | 8 | 23حازم التميمي
28.9k | 3 | 9عارف الساعدي
27.2k | 4 | 21عامر الرقيبة
24k | 4 | 15نذير الصميدعي
23.6k | 3 | 13عبد المنعم الأمير
20.6k | 1 | 11حسين القاصد
19.6k | 2 | 13مصطفى ساهي كلش
19.3k | 1 | 5أفياء الأسدي
19k | 10 | 38قاسم الشمري
17.8k | 4 | 13محفوظ فرج
16.2k | 0 | 12خالد الحسن
15.1k | 8 | 11جاسم محمد جاسم
14.6k | 4 | 0ياس السعيدي
13.2k | 2 | 6محسن العويسي
13.1k | 0 | 6حمد محمود الدوخي
13.1k | 2 | 6بسام صالح مهدي
12.6k | 0 | 10عادل الزبيدي
9.4k | 0 | 7اسماعيل الحسيني
8.9k | 1 | 6مسار رياض
8k | 3 | 4زين العابدين المرشدي
7.5k | 7 | 17مرتضى التميمي
7.1k | 0 | 11عبدالله سرمد الجميل
6.7k | 0 | 9محمد عصام
6.2k | 0 | 15سعد عودة رسن
6k | 4 | 22كوكب الزاباتي
5.6k | 1 | 18دنيا ميخائيل
5.6k | 2 | 19وليد البغدادي
5.2k | 0 | 27حسين الجار الله
5.2k | 2 | 51أمل عايد البابلي
4.1k | 2 | 38محمد السويدي
4k | 0 | 8علي جعفر العلاق
4k | 0 | 58زمن الجراح
3.1k | 0 | 4عادل الصويري
3.1k | 2 | 12زينل الصوفي
2.6k | 0 | 8زكي العلي
2.5k | 0 | 10أحمد الجرملي
2.2k | 0 | 5جراح كريم
2.1k | 4 | 8عمر النبيل
2k | 1 | 4وسام العاني
1.8k | 0 | 10علي خالد العيثان
1.6k | 0 | 7شريفة الراشد
1.6k | 2 | 7محمد نعيم الخرسان
1.3k | 1 | 4سعد جرجيس
1.2k | 0 | 4قيصر أبو طبيخ
1.2k | 1 | 3عبد الرحمن طهمازي
1k | 1 | 15اسماعيل الصياح
998 | 2 | 9فاضل العزاوي
868 | 1 | 12زيد صالح
706 | 2 | 4رضا السيد جعفر
480 | 1 | 9محمد إدريس
405 | 1 | 9قاسم الدعمي
399 | 1 | 1أحمد كاظم خضير
344 | 3 | 11ضياء أحمد
336 | 3 | 2بشرى البستاني
314 | 0 | 9ورود الموسوي
267 | 1 | 4سامي مهدي
