Ezra Pound Statistics |
|
إحصائيات قصائد عزرا باوند |
عدد القصائد | 33 |
---|---|
عدد الترجمات | 8 |
مجموع القراءات | 31924 |
معدل القراءة لكل قصيدة | 967 |
عدد المتابعين | 4 |
عدد المترجمين | 8 |
أسماء المترجمين | | تحسين الخطيب | حنين عمر | روان هديب | سركون بولص | شريف بقنه الشهراني | صبحي حديدي | نزار سرطاوي | هنري فريد صعب | |
التصنيفات الفرعية | ترشيحات نوبل | الأكثر ترجمة | |
القصيدة | عدد القراءات | معدل التقييم | عدد التفضيلات |
---|---|---|---|
النشيد الثالث عشر | 1414 | 5 | 0 |
آنَسْتُ ريحاً خفيفةً بينَ أصابعي | 710 | 0 | 0 |
شذرات | 988 | 0 | 0 |
العيون | 607 | 0 | 0 |
الشجرة | 539 | 0 | 0 |
بعيداً عن مصر | 594 | 0 | 0 |
وهكذا في نينوى | 574 | 0 | 0 |
روما | 562 | 0 | 0 |
أنشودة الصاحب الطيب | 562 | 0 | 0 |
الملّاح | 671 | 0 | 0 |
العودة | 716 | 0 | 0 |
الربيع | 576 | 0 | 0 |
مجاز الرقصة | 631 | 0 | 0 |
ترنيمة المصاعد | 555 | 0 | 0 |
ليو تشي إي | 504 | 0 | 0 |
في إطراء سكستوس بروبرشيوس | 533 | 0 | 0 |
أهل الجنوب في البلاد الباردة | 524 | 0 | 0 |
أغنية الرماة في "شو" | 564 | 0 | 0 |
النشيد CXV | 522 | 0 | 0 |
النشيد XLVII | 565 | 0 | 0 |
فتاة | 2210 | 0 | 0 |
المولود | 1241 | 0 | 0 |
أبريل | 1392 | 0 | 0 |
قط أليف | 1300 | 0 | 0 |
خلود | 1999 | 0 | 0 |
العُليَّةْ | 698 | 0 | 0 |
التواليت الجميل | 1272 | 0 | 0 |
الصورة | 1405 | 0 | 0 |
الفن عام 1910 | 1363 | 0 | 0 |
عباءة | 1218 | 0 | 0 |
تأمُّل | 1371 | 0 | 0 |
البقية | 1555 | 0 | 0 |
في محطة المترو | 1991 | 0 | 0 |
العودة لصفحة الشاعر