Rupi Kaur Statistics |
|
إحصائيات قصائد روبي كور |
عدد القصائد | 31 |
---|---|
عدد الترجمات | 7 |
مجموع القراءات | 46738 |
معدل القراءة لكل قصيدة | 1508 |
عدد المتابعين | 15 |
عدد المترجمين | 7 |
أسماء المترجمين | | أسماء حسين | حسن حسن | زهراء أحمد | شريف بقنه الشهراني | ضي رحمي | عبير الفقي | مجاهد مصطفى | |
التصنيفات الفرعية |
القصيدة | عدد القراءات | معدل التقييم | عدد التفضيلات |
---|---|---|---|
[أكيدة من أني تجاوزتك] | 1273 | 5 | 0 |
اليوم غادرت فراشك | 2141 | 5 | 0 |
سر الحب | 2362 | 4 | 0 |
أفقد بعضًا منك | 2333 | 0 | 0 |
مقاطع | 1753 | 0 | 0 |
عندما تصبح عبارة "أنا حزينة" | 1527 | 0 | 0 |
الناس يغادرون | 1113 | 0 | 0 |
ربما أنا لا أستحق | 2234 | 0 | 0 |
قطعت هذه المسافة | 1080 | 0 | 0 |
دمك في عروقي | 1163 | 0 | 0 |
الصباح الأول من دونك | 1119 | 0 | 0 |
شكل الحب | 2093 | 0 | 0 |
تأخرت كثيرًا | 1206 | 0 | 0 |
من أين تأتيني الكآبة | 1256 | 0 | 0 |
وقت | 993 | 0 | 0 |
[حين غرزت سكينك بداخلي] | 1134 | 0 | 0 |
وصفة الحياة | 2334 | 0 | 0 |
فن أن تكون فارغًا | 1914 | 0 | 0 |
حدة | 1021 | 0 | 0 |
ألفة العنف | 1035 | 0 | 0 |
اندماج | 1019 | 0 | 0 |
تطرف | 1193 | 0 | 0 |
الحدود | 995 | 0 | 0 |
الفتى الأول | 1004 | 0 | 0 |
المرأة التي ستأتي بعدي | 1432 | 0 | 0 |
مقتطفات شعرية | 2777 | 0 | 0 |
حين تتحدث أصابعنا | 1288 | 0 | 0 |
[كانت واحدة من أعظم السنوات] | 1790 | 0 | 0 |
ليس هكذا يعمل الإدراك | 1072 | 0 | 0 |
[لا أريد أن نكون أصدقاء] | 1529 | 0 | 0 |
باسْمِ اليوم العالمي للمرأة | 1622 | 0 | 0 |
العودة لصفحة الشاعر