القصيدة.كوم | إحصائيات يانيس ريتسوس

Γιάννης Ρίτσος Statistics

إحصائيات قصائد يانيس ريتسوس



عدد القصائد 82
عدد الترجمات 13
مجموع القراءات 114867
معدل القراءة لكل قصيدة 1401
عدد المتابعين 8
عدد المترجمين 13
أسماء المترجمين | أسماء حسين | اسكندر حبش | تحسين الخطيب | رفعت سلّام | روني بو سابا | زهراء أحمد | سعدي يوسف | ضي رحمي | ضياء نافع | عبود الجابري | فوزي كريم | مجاهد مصطفى | هنري فريد صعب |
التصنيفات الفرعية الإكليل الذهبي | ترشيحات نوبل | الأكثر ترجمة |




القصيدة عدد القراءات معدل التقييم عدد التفضيلات
لوحة محفورة على النحاس 1984 4 0
على وجه التقريب 1091 3 0
جسدك بيتي 1639 0 0
معنى البساطة 3643 0 0
مقاومة 1664 0 0
النساء 2350 0 0
يوماً ما، ربما 2171 0 0
ثلاثية 1508 0 0
ترابُط 1390 0 0
تجمع 1409 0 0
في المتحف 1338 0 0
صدق 1382 0 0
اندهاش 1715 0 0
أولئك 1435 0 0
كَلامٌ شَهوانِيٌّ 2801 0 0
العادل مع 1318 0 0
عزلة 1749 0 0
ما الفائدة؟ 1731 0 0
أكثر كفايةً 1495 0 0
تحضير 1454 0 0
بصمت 1821 0 0
حـ - ر - ية 1698 0 0
نسخة 1421 0 0
إيضاح ضروري 1586 0 0
كمال 1398 0 0
شهقات 2717 0 0
عبر شتى الوسائل 1704 0 0
أرجَحةٌ ساكنة 1483 0 0
لحظة الحقيقة 1664 0 0
تدريب 1325 0 0
كهذا الأمر 1542 0 0
من" بوسيدون" 1506 0 0
يأس بينيلوب 1641 0 0
أخطار 1364 0 0
يوم الرجل المريض 1524 0 0
ترابط 1445 0 0
رصانة 1563 0 0
اجتياح 1449 0 0
نقطة 1483 0 0
ما من حجج 1514 0 0
منطقة محظورة 1460 0 0
من دون... 1461 0 0
لا مفر منه 1582 0 0
تجوال منتصف الليل 1823 0 0
التقليد السيئ 1518 0 0
مُنمنمة 1631 0 0
وضوح 1439 0 0
الحاجة إلى التعبير 1866 0 0
المرثيّة 1393 0 0
خاتِمة 1464 0 0
ملاطفة 1674 0 0
[أعرف أن كلًا منا يذهب للحب وحيدًا. ] 1198 0 0
سمفونية الربيع 1109 0 0
شرفة 905 0 0
بينما تنزل الدرج 836 0 0
بأجهزة غنائية 812 0 0
نعود إلى ما هاجرناه 875 0 0
وسم 886 0 0
لتصدأ أنابيب المدفأة 871 0 0
عودة 830 0 0
الثلاثة بأسرهم 904 0 0
اشتباه 769 0 0
ميناء ليلي 1279 0 0
تلميحات 960 0 0
ضلالات 882 0 0
في ذلك الحين 884 0 0
معرفة مريرة 900 0 0
نسيان 982 0 0
الدخيل 841 0 0
كلمات ختامية 1091 0 0
ربما 950 0 0
إبيتَافيُـوس 1014 0 0
المجنون 874 0 0
حادثة 851 0 0
حصاد هزيل 894 0 0
فتور 881 0 0
فرار 906 0 0
سوناتا ضوء القمر 2910 0 0
تسامح 959 0 0
غنى 895 0 0
فأل 876 0 0
طفل 619 0 0

العودة لصفحة الشاعر