José Ángel Valente Statistics |
|
إحصائيات قصائد خوسيه أنخل بالنتي |
عدد القصائد | 6 |
---|---|
عدد الترجمات | 1 |
مجموع القراءات | 6590 |
معدل القراءة لكل قصيدة | 1098 |
عدد المتابعين | 0 |
عدد المترجمين | 1 |
أسماء المترجمين | | أحمد يماني | |
التصنيفات الفرعية |
القصيدة | عدد القراءات | معدل التقييم | عدد التفضيلات |
---|---|---|---|
سجل الوفيات | 1067 | 0 | 0 |
من العتمة المضيئة للعلامات | 1199 | 0 | 0 |
تحية لمجهول | 1064 | 0 | 0 |
فناء، دهليز، عتبة المسافة | 1106 | 0 | 0 |
A cup of tea | 1061 | 0 | 0 |
أوراق العرافة | 1128 | 0 | 0 |
العودة لصفحة الشاعر