José Ángel Valente Statistics |
|
إحصائيات قصائد خوسيه أنخل بالنتي |
عدد القصائد | 6 |
---|---|
عدد الترجمات | 1 |
مجموع القراءات | 5574 |
معدل القراءة لكل قصيدة | 929 |
عدد المتابعين | 0 |
عدد المترجمين | 1 |
أسماء المترجمين | | أحمد يماني | |
التصنيفات الفرعية |
القصيدة | عدد القراءات | معدل التقييم | عدد التفضيلات |
---|---|---|---|
سجل الوفيات | 892 | 0 | 0 |
من العتمة المضيئة للعلامات | 961 | 0 | 0 |
تحية لمجهول | 919 | 0 | 0 |
فناء، دهليز، عتبة المسافة | 938 | 0 | 0 |
A cup of tea | 915 | 0 | 0 |
أوراق العرافة | 952 | 0 | 0 |
العودة لصفحة الشاعر