القصيدة.كوم | إحصائيات جاسم الصحيح

Poet Statistics

إحصائيات قصائد جاسم الصحيح



عدد القصائد 32
مجموع القراءات 251053
معدل القراءة لكل قصيدة 7845
عدد المتابعين 34




القصيدة عدد القراءات عدد التقييم معدل التقييم عدد التفضيلات
أميلُ نحوكِ أغدو قابَ أنفاسِ 30280 6 5 24
كي لا يميل الكوكب 24369 4 5 15
حملتُ جنازةَ عقلي معي 12856 1 5 4
الخلاص 12290 4 5 6
لجوء جمالي 10144 0 0 3
المتنبي.. كون في ملامح كائن 8892 0 0 2
خيمة من الهواجس على رابية الأربعين 8566 1 5 2
غراب على شجرة الميلاد 8504 0 0 1
قصائدي في مهب العشق قافلة 8253 0 0 0
جرحٌ مفتوحٌ على نهر الكلام 8156 2 5 5
أسمّيك أمي 7864 0 0 0
غربات 7539 0 0 1
الأرض أجمل في الأغاني 7156 2 5 6
صيّاد صوفّه السرب 6985 2 5 4
رائق مثل أرجيلة في المساء 6678 2 5 1
في آخر الرمق 6389 0 0 2
دعوا الأرض عريانة في يدي 6380 0 0 0
مسافة رمش 6162 0 0 3
قانا في ذاكرة الأرض 6112 0 0 1
أفديك بالأصل يا فرعي 5894 0 0 1
أعمى وتخطئني عصاي 5720 0 0 2
حديقة بلا غناء 5700 0 0 4
تجيئين نهرية المشي 5541 0 0 1
بوحٌ حتّى الهذيان 5522 0 0 4
رماد لم يكتمل 5518 0 0 1
حصانة 5399 0 0 2
الهجرة 5217 0 0 2
هُنا الحزنُ 5205 0 0 1
سياج من الأسئلة 4611 0 0 1
سقياك يا والد النهرين 1896 0 0 2
كلما زاد عاشقٌ قلّ طاغٍ 747 1 5 2
قافية الزهراء 515 1 5 0

العودة لصفحة الشاعر