Poet Statistics |
|
إحصائيات قصائد محمد المامون محمد |
عدد القصائد | 5 |
---|---|
مجموع القراءات | 3347 |
معدل القراءة لكل قصيدة | 669 |
عدد المتابعين | 3 |
القصيدة | عدد القراءات | عدد التقييم | معدل التقييم | عدد التفضيلات |
---|---|---|---|---|
فِي حَضرةِ اللاءاتِ | 931 | 1 | 5 | 2 |
لستُ مِن أحَدٍ | 692 | 2 | 4 | 1 |
سبعةُ مَشاهدَ على هامِش مَا أوحَى الأطلسيُّ.. | 580 | 0 | 0 | 0 |
مِن أرشيفٍ مُستَمرّ | 579 | 0 | 0 | 1 |
وَاشِـعرااهْ | 570 | 1 | 5 | 1 |
العودة لصفحة الشاعر