القصيدة.كوم | إحصائيات الموقع

alqasidah.com Statistics

إحصائيات القصيدة.كوم


إحصائيات عامة

ولادة الموقع 2015
مشاهدات الموقع حوالي 100 مليون سنوياً
عدد القراء المسجلين لدى الموقع 8788

كتاب الشعر العربي المعاصر

عدد الشعراء 694
عدد بلاد الشعراء 24
عدد القصائد 12739
مجموع قراءات كتاب الشعر العربي المعاصر 13833039
عدد الدواوين الشعرية 202
عدد مرات متابعة الشعراء 2912
عدد مرات إضافة القصائد إلى المفضلة 7378
عدد مرات التعليق على القصائد 430
عدد مرات تقييم القصائد 2950
عدد التسجيلات الصوتية للقصائد 693

إحصائيات بلاد كتاب الشعر العربي المعاصر (اضغط على اسم البلد لعرض إحصائياته)

البلد عدد الشعراء عدد القصائد مجموع القراءات معدل القراءة لكل شاعر معدل القراءة لكل قصيدة
مصر 112 1669 1335823 11927 800.4
سوريا 100 1802 1551684 15516.8 861.1
العراق 100 2242 2643404 26434 1179
لبنان 58 964 876213 15107.1 908.9
الأردن 53 1125 1321417 24932.4 1174.6
فلسطين 47 1171 1464470 31158.9 1250.6
اليمن 46 719 777302 16897.9 1081.1
السودان 39 457 896152 22978.3 1960.9
السعودية 32 501 1288396 40262.4 2571.6
المغرب 30 381 329635 10987.8 865.2
الجزائر 20 245 259095 12954.8 1057.5
تونس 19 175 171314 9016.5 978.9
عمان 11 95 148258 13478 1560.6
موريتانيا 11 94 128200 11654.5 1363.8
البحرين 8 83 49464 6183 596
الإمارات 8 97 51886 6485.8 534.9
ليبيا 5 23 10815 2163 470.2
السنغال 5 42 28694 5738.8 683.2
الكويت 5 74 395119 79023.8 5339.4
مالي 3 36 32682 10894 907.8
الصومال 1 7 8068 8068 1152.6
إيران 1 15 8371 8371 558.1
بوركينا فاسو 1 37 56252 56252 1520.3
غامبيا 1 3 325 325 108.3

كتاب الشعر المترجم

عدد الشعراء 1521
عدد بلاد الشعراء 109
عدد القصائد 9304
مجموع قراءات كتاب الشعر المترجم 9741030
عدد المترجمين 209
عدد مرات متابعة الشعراء 1360
عدد مرات متابعة المترجمين 416
عدد مرات إضافة القصائد إلى المفضلة 7639
عدد مرات التعليق على القصائد 220
عدد مرات تقييم القصائد 735

إحصائيات بلاد كتاب الشعر المترجم (اضغط على اسم البلد لعرض إحصائياته)

البلد عدد الشعراء عدد القصائد مجموع القراءات معدل القراءة لكل شاعر معدل القراءة لكل قصيدة
أمريكا 350 2208 2455852 7016.7 1112.3
فرنسا 90 776 722993 8033.3 931.7
إنجلترا 84 514 578742 6889.8 1126
روسيا 67 468 484046 7224.6 1034.3
إيران 55 370 413185 7512.5 1116.7
اليونان 52 289 289170 5561 1000.6
إسبانيا 47 299 317934 6764.6 1063.3
الصين 44 298 317966 7226.5 1067
هولندا 44 159 134901 3065.9 848.4
اليابان 41 136 136977 3340.9 1007.2
الهند 39 235 291776 7481.4 1241.6
المكسيك 34 190 197569 5810.9 1039.8
تركيا 34 149 128960 3792.9 865.5
ألمانيا 31 300 229460 7401.9 764.9
كولومبيا 30 121 95372 3179.1 788.2
الباكستان 30 138 95099 3170 689.1
كُرد 28 252 110313 3939.8 437.8
إيطاليا 24 97 87265 3636 899.6
السويد 23 170 147953 6432.7 870.3
كندا 22 156 168709 7668.6 1081.5
الأرجنتين 19 197 215343 11333.8 1093.1
اسكتلندا 19 94 78306 4121.4 833
تشيلي 15 162 203204 13546.9 1254.3
التشيك 15 47 49622 3308.1 1055.8
إيرلندا 14 67 59801 4271.5 892.6
بولندا 14 99 88799 6342.8 897
أفغانستان 13 36 27575 2121.2 766
البرتغال 12 115 140192 11682.7 1219.1
جنوب إفريقيا 12 26 24030 2002.5 924.2
أستراليا 11 42 33643 3058.5 801
بلجيكا 10 35 31861 3186.1 910.3
البرازيل 10 40 40399 4039.9 1010
إستونيا 10 53 57662 5766.2 1088
الأوروغواي 10 61 48905 4890.5 801.7
فنلندا 9 56 53994 5999.3 964.2
النرويج 9 29 27535 3059.4 949.5
رومانيا 9 70 73416 8157.3 1048.8
الدنمارك 8 46 28879 3609.9 627.8
سويسرا 8 32 32989 4123.6 1030.9
أرمينيا 7 20 15242 2177.4 762.1
نيجيريا 7 14 13973 1996.1 998.1
نيكاراغوا 7 34 39098 5585.4 1149.9
النمسا 6 69 73086 12181 1059.2
بلغاريا 6 10 7455 1242.5 745.5
كوبا 6 8 8115 1352.5 1014.4
المجر 6 25 23535 3922.5 941.4
كوريا الجنوبية 6 34 28662 4777 843
البيرو 6 38 34222 5703.7 900.6
فيتنام 6 27 26294 4382.3 973.9
نيوزيلندا 5 126 190300 38060 1510.3
أوكرانيا 5 8 5687 1137.4 710.9
الإسكيمو 5 11 6389 1277.8 580.8
بنغلاديش 4 8 8629 2157.3 1078.6
كرواتيا 4 15 10292 2573 686.1
الإكوادور 4 27 26460 6615 980
هندوراس 4 46 43194 10798.5 939
إندونيسيا 4 15 14684 3671 978.9
ساحل العاج 4 11 7929 1982.3 720.8
صربيا 4 90 103040 25760 1144.9
سلوفينيا 4 8 6991 1747.8 873.9
غواتيمالا 3 63 75797 25265.7 1203.1
كوسوفو 3 17 12967 4322.3 762.8
النيجر 3 5 4815 1605 963
إيرلندا الشمالية 3 10 8769 2923 876.9
الفلبين 3 16 14559 4853 909.9
فنزويلا 3 3 2610 870 870
ويلز 3 10 10509 3503 1050.9
البوسنة والهرسك 3 3 1910 636.7 636.7
هايتي 3 8 4838 1612.7 604.8
أنغولا 2 5 3908 1954 781.6
كوستاريكا 2 9 8792 4396 976.9
آيسلندا 2 3 2794 1397 931.3
جامايكا 2 15 7810 3905 520.7
مقدونيا 2 2 1957 978.5 978.5
بورتوريكو 2 3 3238 1619 1079.3
السنغال 2 9 8806 4403 978.4
سلوفاكيا 2 8 7565 3782.5 945.6
سريلنكا 2 9 9789 4894.5 1087.7
الرأس الأخضر 2 2 1671 835.5 835.5
موريشيوس 2 10 6918 3459 691.8
ألبانيا 2 11 7515 3757.5 683.2
الدومينيكان 2 2 1656 828 828
كارمينا بورانا 1 25 28370 28370 1134.8
جزر كوك 1 1 1100 1100 1100
جورجيا 1 5 5508 5508 1101.6
الإنكا 1 6 6444 6444 1074
سانت لوسيا 1 23 28090 28090 1221.3
لوكسمبورغ 1 6 6407 6407 1067.8
ماليزيا 1 7 7227 7227 1032.4
موزمبيق 1 1 1252 1252 1252
باراجواي 1 1 996 996 996
طاجيكستان 1 1 744 744 744
زيمبابوي 1 4 3217 3217 804.3
ميانمار 1 1 625 625 625
إثيوبيا 1 1 806 806 806
نيبال 1 1 766 766 766
تنزانيا 1 5 3781 3781 756.2
السلفادور 1 1 958 958 958
الكونغو 1 2 1441 1441 720.5
كينيا 1 1 962 962 962
جنوب السودان 1 1 938 938 938
مدغشقر 1 3 2118 2118 706
مالي 1 13 7977 7977 613.6
جيبوتي 1 2 1494 1494 747
تشاد 1 1 689 689 689
بوليفيا 1 1 865 865 865
الروهينغا 1 2 1298 1298 649
أذربيجان 1 2 1468 1468 734
منغوليا 1 5 2622 2622 524.4

المترجمون

عدد المترجمين 209

إحصائيات المترجمين (اضغط على اسم المترجم لعرض إحصائياته)

الاسم البلد عدد الترجمات عدد الشعراء المترجمين عدد المتابعين
ماجد الحيدر العراق 723 118 9
ضي رحمي مصر 710 122 171
نزار سرطاوي الأردن 386 102 5
تحسين الخطيب الأردن 288 79 4
غدير أبو سنينة الأردن 242 45 1
عاشور الطويبي ليبيا 226 108 2
اسكندر حبش لبنان 224 75 4
حميد كشكولي العراق 222 31 4
عادل صالح الزبيدي العراق 214 91 0
حسن حسن الأردن 210 122 7
عبد الغفار مكاوي مصر 206 21 3
محمد حلمي الريشة فلسطين 188 40 0
ميادة خليل العراق 188 63 2
محمد عيد إبراهيم مصر 185 68 1
أسامة إسبر سوريا 180 23 4
هنري فريد صعب لبنان 175 43 2
مجاهد مصطفى المغرب 168 93 0
أسامة أسعد سوريا 166 55 3
فوزي محيدلي لبنان 165 30 0
عبير الفقي مصر 162 56 4
إبراهيم استنبولي سوريا 136 41 2
بشير السباعي مصر 133 2 1
شريف بقنه الشهراني السعودية 123 87 8
أحمد يماني مصر 121 20 1
وليد السويركي الأردن 112 16 0
محمد خطاب الجزائر 111 35 2
هاني السعيد مصر 106 25 4
وليم العوطة لبنان 100 26 4
عبد النور زياني تونس 96 5 0
فاطمة ناعوت مصر 94 23 3
عبد الكريم كاصد العراق 92 11 1
رفعت عطفة سوريا 90 9 0
أسماء حسين مصر 86 25 14
نوزاد جعدان سوريا 83 39 3
روني بو سابا لبنان 82 21 1
يارا المصري مصر 75 10 3
ماهر جمو سوريا 75 13 2
سعدي يوسف العراق 74 17 10
بهجت عباس العراق 74 20 2
أنطوان جوكي لبنان 72 10 1
نورا عثمان مصر 70 24 4
عبود الجابري العراق 67 48 2
أحمد م. أحمد سوريا 66 14 0
شوقي عبد الأمير العراق 65 32 0
ضياء نافع العراق 64 32 1
أحمد محسن مصر 62 24 0
عبد الكريم بدرخان سوريا 60 12 2
زهراء أحمد مصر 60 24 5
حاتم الأنصاري السودان 57 19 1
مي عاشور مصر 56 10 5
حنا الطيار سوريا 54 1 0
أسماء يس مصر 54 17 0
لينا شدود سوريا 51 13 0
صبحي حديدي سوريا 48 4 2
عبد الستار نورعلي العراق 48 12 0
موسى بيدج إيران 46 7 0
ثائر زين الدين سوريا 45 2 1
جمال الجلاصي تونس 45 29 0
فخري رطروط الأردن 45 3 0
أحمد زكريا مصر 44 13 2
أماني لازار سوريا 43 16 0
حنين عمر الجزائر 43 14 3
عبد الرحمن الماجدي العراق 43 4 0
مريم حيدري إيران 42 9 1
رفعت سلّام مصر 41 5 1
حسين علي خضير العراق 37 12 1
محمد الرشيدي مصر 35 13 4
مجلة شعر لبنان 35 7 2
حسان الجودي سوريا 32 10 2
دنيا ميخائيل العراق 32 9 1
سعيد الباز الجزائر 32 8 0
سعيد بن الهاني المغرب 31 22 0
سامر أبو هواش لبنان 31 1 0
سركون بولص العراق 30 12 8
إبراهيم الجرادي سوريا 30 5 1
أحمد الصافي النجفي العراق 29 0 1
فوزي كريم العراق 27 4 6
كاميران حرسان سوريا 27 4 1
منجية منتصر سوريا 26 13 1
يوسف سامي اليوسف فلسطين 26 3 0
صالح الجعفري العراق 26 0 0
مريم العطار العراق 21 5 4
شروق حمود سوريا 21 13 0
إدير حسن المغرب 21 0 0
موزة العبدولي الإمارات 21 3 0
أيمن أبو الشعر سوريا 20 4 4
برهان شاوي العراق 20 4 1
ريام فلاح حسن العراق 20 5 1
اسماعيل مكارم سوريا 19 1 0
أحمد زكي أبو شادي مصر 19 0 1
ساسي حمام تونس 18 6 0
فخري صالح الأردن 18 3 0
عذراء ناصر العراق 18 8 0
صالح علماني فلسطين 18 4 4
بيان أسعد مصطفى الأردن 18 7 1
سولارا الصباح الأردن 17 8 1
عبد الوهاب أبو زيد السعودية 16 8 1
أنس مصطفى السودان 16 4 0
بهاء الدين السيوف الأردن 15 4 0
ثابت خميس عمان 15 7 1
أغاني فيروز لبنان 15 13 8
محمد قصيبات ليبيا 15 10 0
محمد الأمين الكرخي العراق 14 6 1
معتز حرامي سوريا 14 8 1
يوسف حسين الحمود سوريا 14 6 0
أشرف الزغل فلسطين 12 6 0
طاهر رياض فلسطين 12 2 0
عامر السامرائي العراق 12 6 1
محمد حقي صوتشين تركيا 11 4 0
أشرف القرقني تونس 11 0 0
أنسي الحاج لبنان 11 1 1
هاجر الكافي تونس 10 0 2
آمال نوّار لبنان | أمريكا 10 3 0
بول شاؤول لبنان 10 7 0
عطية صالح الأوجلي ليبيا 9 2 0
صلاح حسن العراق 9 2 0
أحمد لوغليمي المغرب 9 7 0
أمارجي سوريا 9 1 2
سعد البازعي السعودية 9 8 0
رأفت خليل الأردن 8 2 0
نائل بلعاوي فلسطين 8 0 0
عدنان محسن العراق 8 6 0
سالي س. علي مصر 8 4 3
محمد علي اليوسفي تونس 8 2 0
جهاد هديب الأردن 8 0 0
إدوارد فيتزجيرالد إنجلترا 8 0 0
تمام التلاوي سوريا 7 4 1
محمد البغدادي العراق 7 1 1
موفق الحجار سوريا 7 4 1
منصف الوهايبي تونس 7 5 0
مصطفى شحادة الأردن 7 0 1
حسين العيداني العراق 7 5 1
ممدوح عدوان سوريا 6 3 3
كوليت مرشليان لبنان 6 0 0
محمد الإحسايني المغرب 6 0 0
عامر أبو ركيبة العراق 6 5 0
خلات أحمد سوريا 6 0 0
عمر الأزمي المغرب 6 4 0
عبد الحق فاضل العراق 6 0 0
جبرا إبراهيم جبرا العراق 6 4 1
أحمد رامي مصر 6 0 0
نويل عبد الأحد الأردن 6 1 0
نور نمر فلسطين 6 5 5
آزاد البرزنجي العراق 5 2 0
نرمين علي العراق 5 3 0
إبراهيم العريض البحرين 5 0 0
محمد السباعي مصر 5 0 0
وديع البستاني لبنان 5 0 0
محمد جميل العقيلي سوريا 5 0 0
محمد محمد السنباطي مصر 5 4 0
شاكر مطلق سوريا 5 4 0
عبد الوهاب المسيري سوريا 5 3 0
رجائي الشوحة الأردن 4 2 1
عبدالله أبو شميس الأردن 4 0 2
محمد خميس الأردن 4 2 1
علي محمود طه مصر 4 3 0
رياض حمادي اليمن 4 2 0
فتحي ساسي تونس 4 0 0
زياد التغلبي سوريا 3 1 0
محمد هاشم العراق 3 2 0
جورج غانم لبنان 3 0 0
سوزان عليوان لبنان 3 0 0
غزل أريحي إيران 3 2 2
تغريد عبد العال لبنان 2 1 0
بدرية العتيق السعودية 2 1 0
أسعد كاظم العراق 2 1 0
هوشنك أوسي سوريا 2 0 0
خيرية شوانو العراق 2 0 0
شيري منتصر العراق 2 1 0
مليكة أبابوس المغرب 2 0 1
روان هديب الأردن 2 0 0
نزار شهاب الدين مصر 2 1 0
هيا علي مصر 2 1 0
إينانة الصالح سوريا 2 1 0
كراسيا العوض سوريا 2 1 0
عماد أبو صالح مصر 2 0 0
مشفق الرحمن إندونيسيا 2 1 0
نوفل عبدالله العراق 2 1 2
صفاء خلوصي العراق 2 1 0
ثريا وقاص المغرب 2 1 0
أحمد يحيى البحرين 1 0 0
مايا أبو الحيات فلسطين 1 0 0
هاني عبد الجواد الأردن 1 0 2
الأخضر بركة الجزائر 1 0 0
صلاح عبد الصبور مصر 1 0 0
عيسى الناعوري الأردن 1 0 0
ملك عبدالله الأردن 1 0 0
بسام حجار لبنان 1 0 4
عبدالله عبيد اليمن 1 0 0
خالد يونس اليمن 1 0 1
رفاء أبو جبل لبنان 1 0 1
محمد نجيب مصر 1 0 1
عبد المنعم حسن مالي 1 0 0
محمد مشهور اليمن 1 0 0
زياد عبدالله سوريا 1 1 0
محمد بن صالح تونس 1 1 0
يارا بركات مصر 1 0 0
يوسف خديم الله تونس 1 0 0
نجود القاضي اليمن 1 0 1
ريم محمود سوريا 1 0 1
مرتضى العلي العراق 1 0 0
همدان دماج اليمن 1 0 0
أحمد إمام مصر 1 0 0
لمى القنطار سوريا 1 0 0
محمد سعيد العراق 1 0 0
نور الدين نادر مصر 1 0 0
أحمد حسن الزيات مصر 1 0 0
شوقي هيكل مصر 1 1 0
بدر شاكر السياب مصر 1 1 0