القصيدة.كوم | إحصائيات الموقع

alqasidah.com Statistics

إحصائيات القصيدة.كوم


إحصائيات عامة

ولادة الموقع 2015
مشاهدات الموقع حوالي 100 مليون سنوياً
عدد القراء المسجلين لدى الموقع 5379

كتاب الشعر العربي المعاصر

عدد الشعراء 671
عدد بلاد الشعراء 23
عدد القصائد 12165
مجموع قراءات كتاب الشعر العربي المعاصر 11902045
عدد الدواوين الشعرية 187
عدد مرات متابعة الشعراء 2403
عدد مرات إضافة القصائد إلى المفضلة 6028
عدد مرات التعليق على القصائد 378
عدد مرات تقييم القصائد 2686
عدد التسجيلات الصوتية للقصائد 681

إحصائيات بلاد كتاب الشعر العربي المعاصر (اضغط على اسم البلد لعرض إحصائياته)

البلد عدد الشعراء عدد القصائد مجموع القراءات معدل القراءة لكل شاعر معدل القراءة لكل قصيدة
مصر 109 1585 1123916 10311.2 709.1
العراق 98 2166 2230344 22758.6 1029.7
سوريا 97 1753 1297372 13375 740.1
لبنان 56 886 736120 13145 830.8
الأردن 53 1104 1187109 22398.3 1075.3
فلسطين 47 1141 1243974 26467.5 1090.2
اليمن 45 692 680370 15119.3 983.2
السودان 36 426 795601 22100 1867.6
السعودية 32 494 1177808 36806.5 2384.2
المغرب 30 376 279774 9325.8 744.1
الجزائر 18 226 231634 12868.6 1024.9
تونس 18 172 147798 8211 859.3
موريتانيا 11 94 115935 10539.5 1233.4
عمان 10 67 137023 13702.3 2045.1
البحرين 7 63 41607 5943.9 660.4
ليبيا 5 23 8723 1744.6 379.3
السنغال 5 41 23081 4616.2 563
الإمارات 5 70 42814 8562.8 611.6
الكويت 5 74 307528 61505.6 4155.8
مالي 3 36 27959 9319.7 776.6
الصومال 1 7 7095 7095 1013.6
إيران 1 15 6934 6934 462.3
بوركينا فاسو 1 36 51526 51526 1431.3

كتاب الشعر المترجم

عدد الشعراء 1502
عدد بلاد الشعراء 109
عدد القصائد 9126
مجموع قراءات كتاب الشعر المترجم 8394004
عدد المترجمين 200
عدد مرات متابعة الشعراء 1164
عدد مرات متابعة المترجمين 363
عدد مرات إضافة القصائد إلى المفضلة 6278
عدد مرات التعليق على القصائد 197
عدد مرات تقييم القصائد 630

إحصائيات بلاد كتاب الشعر المترجم (اضغط على اسم البلد لعرض إحصائياته)

البلد عدد الشعراء عدد القصائد مجموع القراءات معدل القراءة لكل شاعر معدل القراءة لكل قصيدة
أمريكا 343 2160 2123784 6191.8 983.2
فرنسا 89 754 604190 6788.7 801.3
إنجلترا 82 495 489664 5971.5 989.2
روسيا 66 465 417523 6326.1 897.9
إيران 54 364 354654 6567.7 974.3
اليونان 52 289 248566 4780.1 860.1
إسبانيا 47 298 275813 5868.4 925.5
الصين 44 298 279605 6354.7 938.3
هولندا 43 158 116749 2715.1 738.9
اليابان 41 136 117932 2876.4 867.1
الهند 39 232 253894 6510.1 1094.4
المكسيك 34 190 172737 5080.5 909.1
تركيا 34 144 107545 3163.1 746.8
كولومبيا 30 119 118440 3948 995.3
ألمانيا 30 301 190791 6359.7 633.9
الباكستان 30 138 77745 2591.5 563.4
كُرد 28 252 85300 3046.4 338.5
إيطاليا 24 97 74358 3098.3 766.6
السويد 23 170 125412 5452.7 737.7
كندا 21 149 144425 6877.4 969.3
الأرجنتين 19 197 185702 9773.8 942.6
اسكتلندا 19 94 67205 3537.1 714.9
تشيلي 15 161 178779 11918.6 1110.4
التشيك 15 47 43006 2867.1 915
إيرلندا 14 66 50036 3574 758.1
بولندا 14 91 75192 5370.9 826.3
أفغانستان 12 30 23058 1921.5 768.6
البرتغال 12 115 123707 10308.9 1075.7
جنوب إفريقيا 12 26 20701 1725.1 796.2
أستراليا 11 42 27903 2536.6 664.4
البرازيل 10 40 35246 3524.6 881.2
إستونيا 10 53 51173 5117.3 965.5
الأوروغواي 10 54 40830 4083 756.1
بلجيكا 9 34 27260 3028.9 801.8
فنلندا 9 56 47545 5282.8 849
النرويج 9 29 23903 2655.9 824.2
رومانيا 9 70 63997 7110.8 914.2
سويسرا 8 32 28054 3506.8 876.7
أرمينيا 7 20 12711 1815.9 635.6
الدنمارك 7 45 23254 3322 516.8
نيجيريا 7 14 12155 1736.4 868.2
نيكاراغوا 7 34 34573 4939 1016.9
النمسا 6 69 61792 10298.7 895.5
بلغاريا 6 10 6297 1049.5 629.7
كوبا 6 8 6178 1029.7 772.3
المجر 6 25 19952 3325.3 798.1
كوريا الجنوبية 6 34 23851 3975.2 701.5
البيرو 6 38 28923 4820.5 761.1
فيتنام 6 27 23108 3851.3 855.9
نيوزيلندا 5 126 166733 33346.6 1323.3
أوكرانيا 5 8 4443 888.6 555.4
الإسكيمو 5 11 5078 1015.6 461.6
بنغلاديش 4 8 7685 1921.3 960.6
الإكوادور 4 27 23390 5847.5 866.3
هندوراس 4 46 38068 9517 827.6
ساحل العاج 4 11 6501 1625.3 591
صربيا 4 88 89247 22311.8 1014.2
سلوفينيا 4 8 6029 1507.3 753.6
كرواتيا 3 11 8765 2921.7 796.8
غواتيمالا 3 63 66053 22017.7 1048.5
إندونيسيا 3 14 12614 4204.7 901
كوسوفو 3 17 11272 3757.3 663.1
النيجر 3 5 4121 1373.7 824.2
الفلبين 3 16 13090 4363.3 818.1
فنزويلا 3 3 2211 737 737
ويلز 3 8 8584 2861.3 1073
البوسنة والهرسك 3 3 1546 515.3 515.3
هايتي 3 8 3816 1272 477
أنغولا 2 5 3305 1652.5 661
كوستاريكا 2 9 7785 3892.5 865
آيسلندا 2 3 2389 1194.5 796.3
جامايكا 2 14 5893 2946.5 420.9
مقدونيا 2 2 1719 859.5 859.5
إيرلندا الشمالية 2 9 7563 3781.5 840.3
بورتوريكو 2 3 2897 1448.5 965.7
السنغال 2 9 7496 3748 832.9
سلوفاكيا 2 8 6651 3325.5 831.4
سريلنكا 2 9 8716 4358 968.4
الرأس الأخضر 2 2 1445 722.5 722.5
موريشيوس 2 10 5767 2883.5 576.7
ألبانيا 2 11 6194 3097 563.1
الدومينيكان 2 2 1367 683.5 683.5
كارمينا بورانا 1 25 24160 24160 966.4
جزر كوك 1 1 963 963 963
جورجيا 1 5 4742 4742 948.4
الإنكا 1 6 5772 5772 962
سانت لوسيا 1 23 24143 24143 1049.7
لوكسمبورغ 1 6 5562 5562 927
ماليزيا 1 7 6417 6417 916.7
موزمبيق 1 1 1140 1140 1140
باراجواي 1 1 853 853 853
طاجيكستان 1 1 612 612 612
زيمبابوي 1 4 2789 2789 697.3
ميانمار 1 1 530 530 530
إثيوبيا 1 1 643 643 643
نيبال 1 1 646 646 646
تنزانيا 1 5 3140 3140 628
السلفادور 1 1 785 785 785
الكونغو 1 2 1157 1157 578.5
كينيا 1 1 785 785 785
جنوب السودان 1 1 778 778 778
مدغشقر 1 3 1732 1732 577.3
مالي 1 13 6271 6271 482.4
جيبوتي 1 2 1164 1164 582
تشاد 1 1 539 539 539
بوليفيا 1 1 710 710 710
الروهينغا 1 2 1080 1080 540
أذربيجان 1 2 1235 1235 617.5
منغوليا 1 5 2005 2005 401

المترجمون

عدد المترجمين 200

إحصائيات المترجمين (اضغط على اسم المترجم لعرض إحصائياته)

الاسم البلد عدد الترجمات عدد الشعراء المترجمين عدد المتابعين
ماجد الحيدر العراق 716 117 7
ضي رحمي مصر 692 120 149
نزار سرطاوي الأردن 386 102 5
تحسين الخطيب الأردن 288 79 4
غدير أبو سنينة الأردن 242 45 1
عاشور الطويبي ليبيا 226 108 2
اسكندر حبش لبنان 224 75 4
حميد كشكولي العراق 223 31 4
عادل صالح الزبيدي العراق 214 91 0
حسن حسن الأردن 210 122 6
عبد الغفار مكاوي مصر 206 21 3
محمد حلمي الريشة فلسطين 188 40 0
ميادة خليل العراق 188 63 1
محمد عيد إبراهيم مصر 185 68 1
هنري فريد صعب لبنان 175 43 2
أسامة إسبر سوريا 174 22 3
مجاهد مصطفى المغرب 168 93 0
أسامة أسعد سوريا 166 55 3
فوزي محيدلي لبنان 165 30 0
عبير الفقي مصر 156 55 4
إبراهيم استنبولي سوريا 133 40 2
بشير السباعي مصر 133 2 1
شريف بقنه الشهراني السعودية 123 87 7
أحمد يماني مصر 121 20 1
وليد السويركي الأردن 112 16 0
محمد خطاب الجزائر 111 35 1
هاني السعيد مصر 106 25 3
عبد النور زياني تونس 96 5 0
فاطمة ناعوت مصر 94 23 3
عبد الكريم كاصد العراق 92 11 1
رفعت عطفة سوريا 90 9 0
وليم العوطة لبنان 87 24 4
أسماء حسين مصر 86 25 13
نوزاد جعدان سوريا 83 39 3
روني بو سابا لبنان 82 21 1
يارا المصري مصر 75 10 3
ماهر جمو سوريا 75 13 2
سعدي يوسف العراق 73 16 8
بهجت عباس العراق 73 19 1
أنطوان جوكي لبنان 72 10 1
نورا عثمان مصر 69 24 3
أحمد م. أحمد سوريا 66 14 0
شوقي عبد الأمير العراق 65 32 0
ضياء نافع العراق 64 32 1
عبود الجابري العراق 64 45 2
أحمد محسن مصر 62 24 0
عبد الكريم بدرخان سوريا 60 12 2
زهراء أحمد مصر 60 24 5
مي عاشور مصر 56 10 3
حاتم الأنصاري السودان 56 19 1
حنا الطيار سوريا 54 1 0
أسماء يس مصر 54 17 0
لينا شدود سوريا 51 13 0
صبحي حديدي سوريا 48 4 2
عبد الستار نورعلي العراق 48 12 0
موسى بيدج إيران 46 7 0
ثائر زين الدين سوريا 45 2 1
جمال الجلاصي تونس 45 29 0
فخري رطروط الأردن 45 3 0
أحمد زكريا مصر 44 13 2
أماني لازار سوريا 43 16 0
حنين عمر الجزائر 43 14 3
عبد الرحمن الماجدي العراق 43 4 0
رفعت سلّام مصر 41 5 1
مريم حيدري إيران 38 8 1
حسين علي خضير العراق 37 12 1
محمد الرشيدي مصر 35 13 3
سعيد الباز الجزائر 32 8 0
سعيد بن الهاني المغرب 31 22 0
سامر أبو هواش لبنان 31 1 0
حسان الجودي سوريا 30 9 2
دنيا ميخائيل العراق 30 8 1
إبراهيم الجرادي سوريا 30 5 0
سركون بولص العراق 29 11 7
أحمد الصافي النجفي العراق 29 0 1
مجلة شعر لبنان 28 6 2
فوزي كريم العراق 27 4 6
كاميران حرسان سوريا 27 4 1
منجية منتصر سوريا 26 13 1
يوسف سامي اليوسف فلسطين 26 3 0
صالح الجعفري العراق 26 0 0
شروق حمود سوريا 21 13 0
إدير حسن المغرب 21 0 0
أيمن أبو الشعر سوريا 20 4 4
برهان شاوي العراق 20 4 1
مريم العطار العراق 20 4 3
اسماعيل مكارم سوريا 19 1 0
أحمد زكي أبو شادي مصر 19 0 0
ريام فلاح حسن العراق 19 4 1
ساسي حمام تونس 18 6 0
فخري صالح الأردن 18 3 0
عذراء ناصر العراق 18 8 0
صالح علماني فلسطين 18 4 4
سولارا الصباح فلسطين 17 8 1
عبد الوهاب أبو زيد السعودية 16 8 1
أنس مصطفى السودان 16 4 0
بهاء الدين السيوف الأردن 15 4 0
ثابت خميس عمان 15 7 1
أغاني فيروز لبنان 15 13 8
محمد قصيبات ليبيا 15 10 0
بيان أسعد مصطفى الأردن 15 5 1
محمد الأمين الكرخي العراق 14 6 1
يوسف حسين الحمود العراق 14 6 0
معتز حرامي سوريا 13 7 0
أشرف الزغل فلسطين 12 6 0
طاهر رياض فلسطين 12 2 0
عامر السامرائي العراق 12 6 1
أشرف القرقني تونس 11 0 0
هاجر الكافي تونس 10 0 1
آمال نوّار لبنان | أمريكا 10 3 0
بول شاؤول لبنان 10 7 0
عطية صالح الأوجلي ليبيا 9 2 0
صلاح حسن العراق 9 2 0
أحمد لوغليمي المغرب 9 7 0
أمارجي سوريا 9 1 2
رأفت خليل الأردن 8 2 0
نائل بلعاوي فلسطين 8 0 0
عدنان محسن العراق 8 6 0
سالي س. علي مصر 8 4 3
محمد علي اليوسفي تونس 8 2 0
جهاد هديب الأردن 8 0 0
إدوارد فيتزجيرالد إنجلترا 8 0 0
تمام التلاوي سوريا 7 4 1
محمد البغدادي العراق 7 1 1
موفق الحجار سوريا 7 4 1
منصف الوهايبي تونس 7 5 0
مصطفى شحادة تونس 7 0 1
ممدوح عدوان سوريا 6 3 3
كوليت مرشليان لبنان 6 0 0
محمد الإحسايني المغرب 6 0 0
عامر أبو ركيبة العراق 6 5 0
محمد حقي صوتشين تركيا 6 3 0
خلات أحمد سوريا 6 0 0
عمر الأزمي المغرب 6 4 0
عبد الحق فاضل العراق 6 0 0
أحمد رامي مصر 6 0 0
نويل عبد الأحد الأردن 6 1 0
آزاد البرزنجي العراق 5 2 0
نرمين علي العراق 5 3 0
إبراهيم العريض البحرين 5 0 0
محمد السباعي مصر 5 0 0
وديع البستاني لبنان 5 0 0
محمد جميل العقيلي سوريا 5 0 0
محمد محمد السنباطي مصر 5 4 0
شاكر مطلق سوريا 5 4 0
رجائي الشوحة الأردن 4 2 1
عبدالله أبو شميس الأردن 4 0 2
محمد خميس الأردن 4 2 1
أنسي الحاج لبنان 4 0 1
علي محمود طه مصر 4 3 0
رياض حمادي اليمن 4 2 0
فتحي ساسي تونس 4 0 0
زياد التغلبي سوريا 3 1 0
محمد هاشم العراق 3 2 0
جورج غانم لبنان 3 0 0
سوزان عليوان لبنان 3 0 0
تغريد عبد العال لبنان 2 1 0
بدرية العتيق السعودية 2 1 0
أسعد كاظم العراق 2 1 0
هوشنك أوسي سوريا 2 0 0
خيرية شوانو العراق 2 0 0
شيري منتصر العراق 2 1 0
مليكة أبابوس المغرب 2 0 1
روان هديب الأردن 2 0 0
كريم بلال مصر 2 0 1
نزار شهاب الدين مصر 2 1 0
جبرا إبراهيم جبرا العراق 2 1 0
هيا علي العراق 2 1 0
إينانة الصالح سوريا 2 1 0
كراسيا العوض سوريا 2 1 0
عماد أبو صالح مصر 2 0 0
نوفل عبدالله مصر 2 1 2
غزل أريحي مصر 2 1 0
أحمد يحيى البحرين 1 0 0
مايا أبو الحيات فلسطين 1 0 0
هاني عبد الجواد الأردن 1 0 2
الأخضر بركة الجزائر 1 0 0
صلاح عبد الصبور مصر 1 0 0
عيسى الناعوري الأردن 1 0 0
ملك عبدالله الأردن 1 0 0
بسام حجار لبنان 1 0 4
عبدالله عبيد اليمن 1 0 0
خالد يونس اليمن 1 0 1
رفاء أبو جبل لبنان 1 0 1
محمد نجيب مصر 1 0 1
عبد المنعم حسن مالي 1 0 0
محمد مشهور اليمن 1 0 0
زياد عبدالله سوريا 1 1 0
محمد بن صالح تونس 1 1 0
يارا بركات مصر 1 0 0
يوسف خديم الله تونس 1 0 0
نجود القاضي اليمن 1 0 1
ريم محمود سوريا 1 0 1
مرتضى العلي العراق 1 0 0
همدان دماج اليمن 1 0 0
أحمد إمام مصر 1 0 0
لمى القنطار سوريا 1 0 0
محمد سعيد العراق 1 0 0
مشفق الرحمن إندونيسيا 1 0 0
نور الدين نادر إندونيسيا 1 0 0